総資産ランキング
- 総資産の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 37221~37240件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8771 | イー・ギャランティ株式会社 | その他金融業 | 個別 | 39億5800万円 | 18億7800万円 | 18億5900万円 | 47.0% | - |
| 2798 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 小売業 | 連結 | 39億5700万円 | 6億5500万円 | 3億7300万円 | 9.4% | 5億2100万円 |
| 5287 | 株式会社イトーヨーギョー | ガラス・土石製品 | 個別 | 39億5700万円 | 31億3100万円 | 31億3100万円 | 79.1% | 3億3900万円 |
| 7477 | ムラキ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 39億5500万円 | 22億3600万円 | 22億3600万円 | 56.5% | 10億400万円 |
| 2006 | 東福製粉株式会社 | 食料品 | 連結 | 39億5400万円 | 17億3100万円 | 17億3100万円 | 43.8% | - |
| 4848 | 株式会社フルキャストホールディングス | サービス業 | 個別 | 39億5300万円 | 13億5200万円 | 13億5200万円 | 34.2% | - |
| 1408 | サムシングホールディングス株式会社 | 建設業 | 連結 | 39億5200万円 | 9億3600万円 | 9億1600万円 | 23.2% | 8億3000万円 |
| 2148 | M-ITM | サービス業 | 連結 | 39億5100万円 | 36億4400万円 | 36億3700万円 | 92.1% | 14億5800万円 |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | サービス業 | 個別 | 39億5100万円 | 37億3200万円 | 37億3200万円 | 94.5% | - |
| 6265 | 株式会社妙徳 | 機械 | 個別 | 39億5100万円 | 27億5700万円 | 27億5700万円 | 69.8% | - |
| 9376 | 株式会社ユーラシア旅行社 | サービス業 | 連結 | 39億5100万円 | 25億200万円 | 25億200万円 | 63.3% | 25億7500万円 |
| 7477 | ムラキ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 39億5000万円 | 19億4100万円 | 19億4100万円 | 49.1% | - |
| 6112 | 株式会社小島鐵工所 | 機械 | 個別 | 39億4900万円 | 10億6700万円 | 10億6700万円 | 27.0% | 8億900万円 |
| 3316 | 東京日産コンピュータシステム株式会社 | 卸売業 | 個別 | 39億4800万円 | 16億6800万円 | 16億6800万円 | 42.2% | - |
| 6846 | 株式会社中央製作所 | 電気機器 | 個別 | 39億4800万円 | 13億1500万円 | 13億1500万円 | 33.3% | 10億8200万円 |
| 4754 | 株式会社トスネット | サービス業 | 連結 | 39億4600万円 | 18億9000万円 | 18億9000万円 | 47.9% | 9億2000万円 |
| 2152 | 幼児活動研究会株式会社 | サービス業 | 連結 | 39億4500万円 | 24億8800万円 | 24億8800万円 | 63.1% | 20億2000万円 |
| 4289 | 株式会社ビジネストラスト | 情報・通信 | 連結 | 39億4200万円 | 13億3400万円 | 12億8200万円 | 32.5% | - |
| 9758 | ジャパンシステム株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 39億4200万円 | 25億6200万円 | 25億6200万円 | 65.0% | 8億500万円 |
| 3246 | 株式会社コーセーアールイー | 不動産業 | 個別 | 39億4100万円 | 9億5700万円 | 9億5700万円 | 24.3% | - |
