総資産ランキング
- 総資産の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 6061~6080件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | ヒューリック株式会社 | 不動産業 | 個別 | 2133億9000万円 | 495億3500万円 | 494億6100万円 | 23.2% | - |
| 9605 | 東映株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 2133億3300万円 | 1056億9900万円 | 852億1200万円 | 39.9% | 262億6500万円 |
| 9605 | 東映株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 2132億400万円 | 1161億9400万円 | 939億2000万円 | 44.1% | 261億1300万円 |
| 9684 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信 | 連結 | 2131億9400万円 | 1487億2400万円 | 1473億1800万円 | 69.1% | 1118億7500万円 |
| 5741 | 株式会社UACJ(古河スカイ株式会社分) | 非鉄金属 | 個別 | 2131億5700万円 | 725億6900万円 | 725億6900万円 | 34.0% | - |
| 2131 | 株式会社アコーディア・ゴルフ | サービス業 | 連結 | 2131億1200万円 | 561億3300万円 | 561億3300万円 | 26.3% | - |
| 7984 | コクヨ株式会社 | その他製品 | 個別 | 2130億7100万円 | 1493億4000万円 | 1493億4000万円 | 70.1% | - |
| 5741 | 株式会社UACJ(古河スカイ株式会社分) | 非鉄金属 | 連結 | 2129億9800万円 | 711億7900万円 | 705億8300万円 | 33.1% | 113億3900万円 |
| 6370 | 栗田工業株式会社 | 機械 | 個別 | 2129億5600万円 | 1564億1600万円 | 1564億1600万円 | 73.4% | - |
| 6770 | アルプス電気株式会社 | 電気機器 | 個別 | 2129億1000万円 | 750億6100万円 | 750億6100万円 | 35.3% | - |
| 5191 | 東海ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 個別 | 2129億100万円 | 1089億8200万円 | 1089億8200万円 | 51.2% | - |
| 3432 | 三協・立山ホールディングス株式会社 | 金属製品 | 連結 | 2128億6200万円 | 542億900万円 | 535億3300万円 | 25.1% | 226億7700万円 |
| 5932 | 三協立山株式会社 | 金属製品 | 連結 | 2128億6200万円 | 542億900万円 | 535億3300万円 | 25.1% | - |
| 7231 | トピー工業株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 2128億2800万円 | 830億9600万円 | 823億8900万円 | 38.7% | 221億2400万円 |
| 7701 | 株式会社島津製作所 | 精密機器 | 個別 | 2128億2200万円 | 1106億3600万円 | 1106億3600万円 | 52.0% | - |
| 1722 | ミサワホーム株式会社 | 建設業 | 連結 | 2127億2500万円 | 355億5200万円 | 334億800万円 | 15.7% | 551億9300万円 |
| 9119 | 飯野海運株式会社 | 海運業 | 連結 | 2127億2400万円 | 472億2800万円 | 468億8100万円 | 22.0% | 86億7000万円 |
| 7984 | コクヨ株式会社 | その他製品 | 個別 | 2126億100万円 | 1532億8200万円 | 1532億8200万円 | 72.1% | - |
| 1959 | 株式会社九電工 | 建設業 | 連結 | 2125億6200万円 | 904億900万円 | 895億600万円 | 42.1% | 143億6000万円 |
| 7735 | 大日本スクリーン製造株式会社 | 電気機器 | 個別 | 2125億4000万円 | 595億2700万円 | 595億2700万円 | 28.0% | - |
