総資産ランキング
- 総資産の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 9141~9160件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6844 | 新電元工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 1097億2400万円 | 338億5700万円 | 338億5700万円 | 30.9% | - |
| 3946 | 株式会社トーモク | パルプ・紙 | 連結 | 1096億7900万円 | 361億9500万円 | 342億6800万円 | 31.2% | - |
| 3946 | 株式会社トーモク | パルプ・紙 | 連結 | 1096億7600万円 | 403億5500万円 | 390億3900万円 | 35.6% | 153億7600万円 |
| 8870 | 住友不動産販売株式会社 | 不動産業 | 個別 | 1096億7200万円 | 596億8900万円 | 596億8900万円 | 54.4% | - |
| 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 1096億5900万円 | 653億7800万円 | 616億3300万円 | 56.2% | - |
| 7517 | 黒田電気株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1096億5500万円 | 537億600万円 | 505億1300万円 | 46.1% | 182億6500万円 |
| 2580 | コカ・コーライーストジャパン株式会社 | 食料品 | 連結 | 1096億3100万円 | 890億6200万円 | 890億6200万円 | 81.2% | 66億6500万円 |
| 5331 | 株式会社ノリタケカンパニーリミテド | ガラス・土石製品 | 連結 | 1095億9400万円 | 667億1100万円 | 593億9800万円 | 54.2% | 118億3400万円 |
| 6839 | 船井電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 1095億6300万円 | 768億5100万円 | 767億6300万円 | 70.1% | - |
| 6622 | 株式会社ダイヘン | 電気機器 | 連結 | 1095億2400万円 | 520億7500万円 | 496億7300万円 | 45.4% | 69億8700万円 |
| 2580 | コカ・コーライーストジャパン株式会社 | 食料品 | 個別 | 1094億9200万円 | 890億3400万円 | 890億3400万円 | 81.3% | - |
| 7943 | ニチハ株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 1094億8700万円 | 423億5900万円 | 427億7400万円 | 39.1% | 147億2700万円 |
| 6436 | アマノ株式会社 | 機械 | 連結 | 1094億7600万円 | 767億1800万円 | 764億4900万円 | 69.8% | 265億8700万円 |
| 2531 | 宝ホールディングス株式会社 | 食料品 | 個別 | 1094億4100万円 | 744億7100万円 | 744億7100万円 | 68.0% | - |
| 6641 | 日新電機 | 電気機器 | 連結 | 1094億900万円 | 574億5100万円 | 551億9900万円 | 50.5% | 127億2100万円 |
| 1870 | 矢作建設工業株式会社 | 建設業 | 連結 | 1093億6800万円 | 252億5900万円 | 251億7600万円 | 23.0% | 219億2900万円 |
| 6498 | 株式会社キッツ | 機械 | 連結 | 1093億1000万円 | 533億3700万円 | 523億9100万円 | 47.9% | - |
| 6751 | 日本無線株式会社 | 電気機器 | 個別 | 1093億700万円 | 411億5100万円 | 411億5100万円 | 37.6% | - |
| 7102 | 日本車輌製造株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 1093億500万円 | 542億5800万円 | 542億5800万円 | 49.6% | - |
| 3001 | 片倉工業株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 1092億4800万円 | 566億2200万円 | 367億7700万円 | 33.7% | 151億900万円 |
