総資産ランキング
- 総資産の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度で検索しました
- 1741~1760件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7212 | 株式会社エフテック | 輸送用機器 | 連結 | 948億5000万円 | 273億9900万円 | 177億6800万円 | 18.7% | - |
| 9305 | 株式会社ヤマタネ | 卸売業 | 連結 | 945億3000万円 | 203億2100万円 | 192億9100万円 | 20.4% | - |
| 2805 | ヱスビー食品株式会社 | 食料品 | 連結 | 945億1100万円 | 235億6400万円 | 235億1500万円 | 24.9% | - |
| 7263 | 愛知機械工業株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 943億6500万円 | 509億300万円 | 509億300万円 | 53.9% | - |
| 5981 | 東京製綱株式会社 | 金属製品 | 個別 | 942億8100万円 | 411億4000万円 | 411億4000万円 | 43.6% | - |
| 3109 | シキボウ株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 940億4200万円 | 272億円 | 264億7600万円 | 28.2% | - |
| 5210 | 日本山村硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 939億9400万円 | 495億6900万円 | 495億6900万円 | 52.7% | - |
| 3201 | 日本毛織株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 939億8900万円 | 634億3700万円 | 634億3700万円 | 67.5% | - |
| 7972 | 株式会社イトーキ | その他製品 | 連結 | 939億8400万円 | 471億7200万円 | 460億8800万円 | 49.0% | 96億3300万円 |
| 7517 | 黒田電気株式会社 | 卸売業 | 連結 | 939億400万円 | 424億2300万円 | 417億7500万円 | 44.5% | - |
| 7645 | 日本トイザらス株式会社 | 小売業 | 個別 | 938億6400万円 | 304億4900万円 | 303億9700万円 | 32.4% | 9億3600万円 |
| 4521 | 科研製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 938億5600万円 | 574億4700万円 | 574億4700万円 | 61.2% | - |
| 7313 | テイ・エステック株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 938億3400万円 | 593億3800万円 | 593億3800万円 | 63.2% | - |
| 9697 | 株式会社カプコン | 情報・通信 | 連結 | 936億600万円 | 536億6000万円 | 536億6000万円 | 57.3% | - |
| 9722 | 藤田観光株式会社 | サービス業 | 個別 | 935億6600万円 | 269億7900万円 | 269億7900万円 | 28.8% | - |
| 8154 | 加賀電子株式会社 | 卸売業 | 個別 | 933億8800万円 | 407億5900万円 | 407億5900万円 | 43.6% | - |
| 5008 | 東亜石油株式会社 | 石油・石炭製品 | 個別 | 932億1700万円 | 206億700万円 | 206億700万円 | 22.1% | - |
| 7988 | 株式会社ニフコ | 化学 | 個別 | 931億6700万円 | 675億7400万円 | 675億7400万円 | 72.5% | - |
| 7414 | 小野建株式会社 | 卸売業 | 連結 | 931億6200万円 | 415億7300万円 | 413億3800万円 | 44.4% | - |
| 6005 | 三浦工業株式会社 | 機械 | 連結 | 929億8100万円 | 766億1000万円 | 765億8600万円 | 82.4% | - |
