総資産ランキング
- 総資産の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 3081~3100件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7535 | 株式会社グッドマン | 卸売業 | 連結 | 360億2600万円 | 69億4200万円 | 69億100万円 | 19.2% | 41億1700万円 |
| 6749 | マスプロ電工株式会社 | 電気機器 | 個別 | 360億1700万円 | 267億2700万円 | 267億2700万円 | 74.2% | 58億4700万円 |
| 8005 | 株式会社スクロール | 小売業 | 個別 | 360億1100万円 | 179億6400万円 | 179億6400万円 | 49.9% | - |
| 5902 | ホッカンホールディングス株式会社 | 金属製品 | 個別 | 359億8700万円 | 328億3500万円 | 328億3500万円 | 91.2% | - |
| 2891 | オリエンタル酵母工業株式会社 | 食料品 | 個別 | 359億5900万円 | 198億8000万円 | 198億8000万円 | 55.3% | - |
| 8747 | 豊商事株式会社 | 証券業 | 連結 | 359億5100万円 | 106億8500万円 | 106億7300万円 | 29.7% | 33億600万円 |
| 7745 | 株式会社エー・アンド・デイ | 精密機器 | 個別 | 359億3800万円 | 153億5100万円 | 153億5100万円 | 42.7% | - |
| 5208 | 株式会社有沢製作所 | 化学 | 個別 | 359億3400万円 | 287億4600万円 | 286億500万円 | 79.6% | - |
| 7769 | リズム時計工業株式会社 | 精密機器 | 連結 | 359億1900万円 | 303億8400万円 | 303億8400万円 | 84.6% | 87億4700万円 |
| 4027 | テイカ株式会社 | 化学 | 個別 | 358億8900万円 | 208億4400万円 | 208億4400万円 | 58.1% | - |
| 9852 | 中央物産株式会社 | 卸売業 | 個別 | 358億5900万円 | 117億8300万円 | 117億8300万円 | 32.9% | - |
| 8208 | 株式会社エンチョー | 小売業 | 個別 | 358億3100万円 | 79億9400万円 | 79億9400万円 | 22.3% | - |
| 9852 | 中央物産株式会社 | 卸売業 | 個別 | 358億3100万円 | 117億8300万円 | 117億8300万円 | 32.9% | - |
| 3078 | 株式会社ユニバース | 小売業 | 個別 | 357億9300万円 | 214億6200万円 | 214億6200万円 | 60.0% | - |
| 7882 | アロン化成株式会社 | 化学 | 連結 | 357億8600万円 | 278億200万円 | 278億200万円 | 77.7% | 87億5700万円 |
| 7521 | 株式会社ムサシ | 卸売業 | 連結 | 357億5800万円 | 209億700万円 | 209億700万円 | 58.5% | 110億8800万円 |
| 8747 | 豊商事株式会社 | 証券業 | 個別 | 357億2300万円 | 103億7200万円 | 103億7200万円 | 29.0% | - |
| 5922 | 那須電機鉄工株式会社 | 金属製品 | 連結 | 356億4900万円 | 134億4300万円 | 132億3700万円 | 37.1% | 38億800万円 |
| 8732 | 株式会社マネーパートナーズグループ | 証券業 | 連結 | 356億2500万円 | 94億5300万円 | 94億3300万円 | 26.5% | 70億1000万円 |
| 6373 | 大同工業株式会社 | 機械 | 個別 | 355億9900万円 | 101億5400万円 | 101億5400万円 | 28.5% | - |
