総資産ランキング
- 総資産の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 5801~5820件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2906 | 株式会社ホッコク | 食料品 | 個別 | 76億8300万円 | 55億100万円 | 55億100万円 | 71.6% | - |
| 2374 | セントケア・ホールディング株式会社 | サービス業 | 連結 | 76億7800万円 | 20億4800万円 | 20億2600万円 | 26.4% | 7億8500万円 |
| 3065 | 株式会社ライフフーズ | 小売業 | 個別 | 76億7200万円 | 33億6400万円 | 33億6400万円 | 43.8% | 22億8800万円 |
| 7830 | パブリック株式会社 | その他製品 | 連結 | 76億5100万円 | 40億3200万円 | 40億3200万円 | 52.7% | 5億7800万円 |
| 7468 | 株式会社アムスク | 卸売業 | 連結 | 76億4700万円 | 42億3300万円 | 42億3300万円 | 55.4% | 6億3000万円 |
| 9446 | 株式会社エスケーアイ | 情報・通信 | 連結 | 76億4700万円 | 19億5000万円 | 19億5000万円 | 25.5% | 14億9000万円 |
| 9695 | 株式会社鴨川グランドホテル | サービス業 | 個別 | 76億4600万円 | 13億500万円 | 13億500万円 | 17.1% | 4億4200万円 |
| 3895 | ハビックス株式会社 | パルプ・紙 | 個別 | 76億3600万円 | 36億6600万円 | 36億6600万円 | 48.0% | - |
| 9992 | 株式会社理研グリーン | 卸売業 | 個別 | 76億2900万円 | 51億9200万円 | 51億9200万円 | 68.1% | - |
| 6837 | 株式会社京写 | 電気機器 | 個別 | 76億2500万円 | 31億1700万円 | 31億1700万円 | 40.9% | - |
| 6158 | 株式会社和井田製作所 | 機械 | 個別 | 76億1600万円 | 41億3800万円 | 41億3800万円 | 54.3% | - |
| 2008 | 株式会社増田製粉所 | 食料品 | 連結 | 76億1400万円 | 30億2500万円 | 26億4500万円 | 34.7% | 4億9300万円 |
| 6777 | santec株式会社 | 電気機器 | 連結 | 76億1200万円 | 67億7400万円 | 67億7400万円 | 89.0% | 14億3200万円 |
| 4669 | 株式会社ニッパンレンタル | サービス業 | 個別 | 76億円 | 14億3600万円 | 14億3600万円 | 18.9% | 4億6700万円 |
| 6159 | ミクロン精密株式会社 | 機械 | 個別 | 75億7500万円 | 54億5700万円 | 54億5700万円 | 72.0% | - |
| 4848 | 株式会社フルキャストホールディングス | サービス業 | 個別 | 75億7300万円 | 5200万円 | 5200万円 | 0.7% | - |
| 2475 | WDBホールディングス株式会社 | サービス業 | 連結 | 75億5900万円 | 28億7700万円 | 28億7700万円 | 38.1% | 12億2000万円 |
| 6897 | ツインバード工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 75億5500万円 | 35億2800万円 | 35億2800万円 | 46.7% | 3億9700万円 |
| 8798 | 株式会社アドバンスクリエイト | 保険業 | 連結 | 75億5400万円 | 41億6300万円 | 35億500万円 | 46.4% | 12億5900万円 |
| 9838 | RHトラベラー株式会社 | 小売業 | 個別 | 75億5100万円 | 18億2200万円 | 18億2200万円 | 24.1% | - |
