総資産ランキング
- 総資産の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 6061~6080件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7711 | 助川電気工業株式会社 | 精密機器 | 連結 | 62億8800万円 | 36億4800万円 | 36億4800万円 | 58.0% | 7億8100万円 |
| 6722 | 株式会社エイアンドティー | 電気機器 | 連結 | 62億8500万円 | 30億5500万円 | 30億5500万円 | 48.6% | 8億1200万円 |
| 7863 | 株式会社平賀 | その他製品 | 個別 | 62億8100万円 | 15億1100万円 | 15億1100万円 | 24.1% | - |
| 6400 | 不二精機株式会社 | 機械 | 個別 | 62億7900万円 | 7億7200万円 | 7億7200万円 | 12.3% | - |
| 4351 | 株式会社山田債権回収管理総合事務所 | その他金融業 | 連結 | 62億7300万円 | 29億9700万円 | 28億9300万円 | 46.1% | 14億円 |
| 3080 | 株式会社ジェーソン | 小売業 | 個別 | 62億7000万円 | 20億2400万円 | 20億2400万円 | 32.3% | - |
| 6157 | 日進工具株式会社 | 機械 | 連結 | 62億6500万円 | 56億4900万円 | 56億4900万円 | 90.2% | 10億8600万円 |
| 9657 | コムテック株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 62億6500万円 | 24億5300万円 | 24億5300万円 | 39.2% | - |
| 2404 | 株式会社鉄人化計画 | サービス業 | 連結 | 62億6500万円 | 16億9100万円 | 16億8900万円 | 27.0% | 15億1600万円 |
| 4310 | 株式会社ドリームインキュベータ | サービス業 | 個別 | 62億6100万円 | 61億6500万円 | 61億900万円 | 97.6% | - |
| 5819 | カナレ電気株式会社 | 非鉄金属 | 個別 | 62億5700万円 | 53億7800万円 | 53億7800万円 | 86.0% | - |
| 4765 | モーニングスター | サービス業 | 個別 | 62億5400万円 | 60億円 | 60億円 | 95.9% | - |
| 3080 | 株式会社ジェーソン | 小売業 | 連結 | 62億5400万円 | 20億3900万円 | 20億3900万円 | 32.6% | 13億4900万円 |
| 1985 | 大和電設工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 62億5300万円 | 38億5800万円 | 38億5800万円 | 61.7% | - |
| 2434 | 株式会社丸誠 | サービス業 | 連結 | 62億4600万円 | 47億100万円 | 47億100万円 | 75.3% | 28億7100万円 |
| 2008 | 株式会社増田製粉所 | 食料品 | 個別 | 62億4500万円 | 22億9500万円 | 22億9500万円 | 36.7% | - |
| 5935 | 元旦ビューティ工業株式会社 | 金属製品 | 個別 | 62億4300万円 | 12億2700万円 | 12億2700万円 | 19.7% | 1億7100万円 |
| 9664 | 株式会社御園座 | サービス業 | 個別 | 62億4200万円 | 6億5200万円 | 6億5200万円 | 10.4% | - |
| 3838 | 株式会社AQインタラクティブ | 情報・通信 | 個別 | 62億4100万円 | 58億2700万円 | 58億2700万円 | 93.4% | - |
| 6495 | 株式会社宮入バルブ製作所 | 機械 | 個別 | 62億3200万円 | 23億2200万円 | 23億600万円 | 37.0% | 9600万円 |
