総資産ランキング
- 総資産の高い順に企業をランキングしました
- 2012年度で検索しました
- 5781~5800件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380 | 株式会社秋川牧園 | 水産・農林業 | 個別 | 37億3400万円 | 13億900万円 | 13億900万円 | 35.1% | - |
| 2190 | 株式会社JCLバイオアッセイ | サービス業 | 個別 | 37億3200万円 | 5億7900万円 | 5億7900万円 | 15.5% | - |
| 9381 | 株式会社エーアイテイー | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 37億1900万円 | 26億5000万円 | 26億5000万円 | 71.3% | - |
| 7899 | MICS化学株式会社 | 化学 | 個別 | 37億1700万円 | 31億1000万円 | 31億1000万円 | 83.7% | - |
| 8945 | 日本社宅サービス株式会社 | 不動産業 | 個別 | 37億1100万円 | 18億1700万円 | 17億7100万円 | 47.7% | - |
| 3627 | ネオス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 37億700万円 | 29億8900万円 | 29億4600万円 | 79.5% | 10億3300万円 |
| 6164 | 株式会社太陽工機 | 機械 | 個別 | 37億600万円 | 24億500万円 | 23億9000万円 | 64.5% | 2億9600万円 |
| 4736 | 日本ラッド株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 37億200万円 | 17億8000万円 | 17億7600万円 | 48.0% | - |
| 4241 | 株式会社アテクト | 化学 | 連結 | 37億100万円 | 10億4500万円 | 10億3300万円 | 27.9% | 10億9000万円 |
| 6276 | ナビタス株式会社 | 機械 | 個別 | 36億9500万円 | 32億5500万円 | 32億5500万円 | 88.1% | - |
| 2006 | 東福製粉株式会社 | 食料品 | 個別 | 36億9300万円 | 13億9000万円 | 13億9000万円 | 37.6% | - |
| 6633 | 株式会社C&Gシステムズ | 電気機器 | 連結 | 36億9200万円 | 22億1300万円 | 21億7600万円 | 58.9% | 12億1300万円 |
| 4318 | 株式会社クイック | サービス業 | 個別 | 36億8300万円 | 24億5100万円 | 24億5100万円 | 66.5% | - |
| 2449 | 株式会社プラップジャパン | サービス業 | 個別 | 36億6900万円 | 24億4600万円 | 24億4600万円 | 66.7% | - |
| 3859 | シナジーマーケティング株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 36億6500万円 | 34億7700万円 | 34億7700万円 | 94.9% | - |
| 3627 | ネオス株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 36億6400万円 | 29億4200万円 | 29億200万円 | 79.2% | - |
| 6757 | 株式会社OSGコーポレーション | 電気機器 | 個別 | 36億6200万円 | 18億5800万円 | 18億5800万円 | 50.7% | - |
| 8927 | 株式会社明豊エンタープライズ | 不動産業 | 連結 | 36億6100万円 | 14億9400万円 | 14億8300万円 | 40.5% | 3億6700万円 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | サービス業 | 個別 | 36億4500万円 | 16億5000万円 | 16億2700万円 | 44.6% | 15億5300万円 |
| 3791 | 株式会社IGポート | 情報・通信 | 個別 | 36億4100万円 | 35億8300万円 | 35億8300万円 | 98.4% | - |
