自己資本ランキング
- 自己資本の高い順に企業をランキングしました
- 業種不動産業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1001~1020件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8885 | 株式会社ラ・アトレ | 不動産業 | 個別 | 137億800万円 | 17億4500万円 | 17億4500万円 | 12.7% | - |
| 8998 | SBIライフリビング株式会社 | 不動産業 | 連結 | 68億700万円 | 17億4900万円 | 17億4000万円 | 25.6% | 14億1900万円 |
| 8945 | 日本社宅サービス株式会社 | 不動産業 | 個別 | 32億2700万円 | 17億7300万円 | 17億3700万円 | 53.8% | - |
| 2353 | 日本駐車場開発株式会社 | 不動産業 | 連結 | 57億9800万円 | 17億3800万円 | 17億2400万円 | 29.7% | 12億100万円 |
| 8891 | 株式会社エムジーホーム | 不動産業 | 個別 | 78億2100万円 | 17億2000万円 | 17億2000万円 | 22.0% | 2億円 |
| 8918 | 株式会社ランド | 不動産業 | 連結 | 102億5900万円 | 17億1900万円 | 17億1900万円 | 16.8% | 3億9500万円 |
| 8998 | SBIライフリビング株式会社 | 不動産業 | 個別 | 77億4900万円 | 17億1800万円 | 17億1800万円 | 22.2% | - |
| 8900 | 株式会社セイクレスト | 不動産業 | 個別 | 27億7700万円 | 17億2100万円 | 17億1800万円 | 61.9% | - |
| 3245 | 株式会社ディア・ライフ | 不動産業 | 個別 | 38億5600万円 | 17億1600万円 | 17億1600万円 | 44.5% | - |
| 3259 | 株式会社グローバル住販 | 不動産業 | 連結 | 89億6300万円 | 17億1200万円 | 17億1200万円 | 19.1% | 11億3900万円 |
| 6625 | JALCOホールディングス株式会社 | 不動産業 | 個別 | 18億2600万円 | 17億1200万円 | 17億500万円 | 93.4% | - |
| 8909 | 株式会社シノケングループ | 不動産業 | 個別 | 21億7800万円 | 17億800万円 | 17億400万円 | 78.2% | - |
| 7308 | 株式会社ツノダ | 不動産業 | 個別 | 23億1500万円 | 17億200万円 | 17億200万円 | 73.5% | 3億2300万円 |
| 9820 | エムティジェネックス株式会社 | 不動産業 | 連結 | 23億7200万円 | 16億9200万円 | 16億9200万円 | 71.3% | 8億1200万円 |
| 8909 | 株式会社シノケングループ | 不動産業 | 連結 | 158億7800万円 | 16億9700万円 | 16億9200万円 | 10.7% | 14億4900万円 |
| 3243 | 株式会社ダイヨシトラスト | 不動産業 | 連結 | 79億6100万円 | 16億9000万円 | 16億9000万円 | 21.2% | 8億8100万円 |
| 2353 | 日本駐車場開発株式会社 | 不動産業 | 連結 | 64億7100万円 | 16億8800万円 | 16億8800万円 | 26.1% | 17億円 |
| 3243 | 株式会社ダイヨシトラスト | 不動産業 | 個別 | 79億4100万円 | 16億8800万円 | 16億8800万円 | 21.3% | - |
| 9820 | エムティジェネックス株式会社 | 不動産業 | 個別 | 22億5600万円 | 16億8700万円 | 16億8700万円 | 74.8% | - |
| 3248 | 株式会社アールエイジ | 不動産業 | 連結 | 55億4000万円 | 16億8800万円 | 16億8400万円 | 30.4% | 9億3400万円 |
