自己資本ランキング
- 自己資本の高い順に企業をランキングしました
- 業種不動産業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 154~173件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8803 | 平和不動産株式会社 | 不動産業 | 個別 | 2881億9500万円 | 724億3100万円 | 724億3100万円 | 25.1% | - |
| 8848 | 株式会社レオパレス21 | 不動産業 | 個別 | 3955億3900万円 | 716億5400万円 | 715億6500万円 | 18.1% | - |
| 3268 | 一建設株式会社 | 不動産業 | 連結 | 1858億1300万円 | 715億7900万円 | 712億9900万円 | 38.4% | 201億3500万円 |
| 8848 | 株式会社レオパレス21 | 不動産業 | 連結 | 3965億1100万円 | 709億7900万円 | 708億9000万円 | 17.9% | 724億3100万円 |
| 8895 | 株式会社アーネストワン | 不動産業 | 個別 | 1004億2100万円 | 697億4500万円 | 697億4500万円 | 69.5% | 344億3600万円 |
| 8841 | 株式会社テーオーシー | 不動産業 | 連結 | 1363億6600万円 | 697億2900万円 | 692億4600万円 | 50.8% | 75億6300万円 |
| 8870 | 住友不動産販売株式会社 | 不動産業 | 個別 | 1299億4200万円 | 690億5900万円 | 690億5900万円 | 53.1% | - |
| 8870 | 住友不動産販売株式会社 | 不動産業 | 連結 | 1189億8800万円 | 682億8100万円 | 682億8100万円 | 57.4% | 403億6800万円 |
| 3265 | ヒューリック株式会社 | 不動産業 | 連結 | 3792億9400万円 | 697億3900万円 | 681億4200万円 | 18.0% | 74億9500万円 |
| 3268 | 一建設株式会社 | 不動産業 | 個別 | 1690億9500万円 | 680億9200万円 | 680億9200万円 | 40.3% | - |
| 8902 | パシフィックホールディングス株式会社 | 不動産業 | 連結 | 3388億4900万円 | 693億600万円 | 679億7300万円 | 20.1% | 411億5700万円 |
| 8841 | 株式会社テーオーシー | 不動産業 | 個別 | 1323億1600万円 | 679億2800万円 | 679億2800万円 | 51.3% | - |
| 8803 | 平和不動産株式会社 | 不動産業 | 連結 | 3174億3900万円 | 705億9800万円 | 676億6100万円 | 21.3% | 290億5500万円 |
| 8803 | 平和不動産株式会社 | 不動産業 | 個別 | 3020億200万円 | 676億3700万円 | 676億3700万円 | 22.4% | - |
| 8803 | 平和不動産株式会社 | 不動産業 | 連結 | 2987億2800万円 | 704億5600万円 | 674億2800万円 | 22.6% | - |
| 8803 | 平和不動産株式会社 | 不動産業 | 個別 | 2829億8100万円 | 671億3700万円 | 671億3700万円 | 23.7% | - |
| 8841 | 株式会社テーオーシー | 不動産業 | 連結 | 1360億1100万円 | 660億1800万円 | 655億1300万円 | 48.2% | 76億8100万円 |
| 8870 | 住友不動産販売株式会社 | 不動産業 | 個別 | 1152億7300万円 | 652億7500万円 | 652億7500万円 | 56.6% | - |
| 8870 | 住友不動産販売株式会社 | 不動産業 | 連結 | 1053億9100万円 | 647億4000万円 | 647億4000万円 | 61.4% | 260億3700万円 |
| 8841 | 株式会社テーオーシー | 不動産業 | 個別 | 1324億7500万円 | 645億8300万円 | 645億8300万円 | 48.8% | - |
