自己資本ランキング
- 自己資本の高い順に企業をランキングしました
- 業種不動産業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 54~73件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8815 | 東急不動産株式会社 | 不動産業 | 連結 | 1兆553億6400万円 | 2309億8600万円 | 2031億3600万円 | 19.2% | 466億900万円 |
| 8804 | 東京建物株式会社 | 不動産業 | 個別 | 8142億5000万円 | 1989億2000万円 | 1989億2000万円 | 24.4% | - |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 個別 | 9490億2500万円 | 1971億7000万円 | 1968億1300万円 | 20.7% | - |
| 8815 | 東急不動産株式会社 | 不動産業 | 個別 | 8965億円 | 1959億9400万円 | 1959億9400万円 | 21.9% | - |
| 8815 | 東急不動産株式会社 | 不動産業 | 連結 | 1兆357億3100万円 | 2224億8000万円 | 1957億1500万円 | 18.9% | 303億3700万円 |
| 8905 | イオンモール株式会社 | 不動産業 | 個別 | 5414億5100万円 | 1944億4300万円 | 1943億800万円 | 35.9% | - |
| 8905 | イオンモール株式会社 | 不動産業 | 連結 | 5437億6100万円 | 1944億7400万円 | 1936億8300万円 | 35.6% | 84億4000万円 |
| 8815 | 東急不動産株式会社 | 不動産業 | 連結 | 1兆139億1600万円 | 2181億7800万円 | 1928億1300万円 | 19.0% | - |
| 8804 | 東京建物株式会社 | 不動産業 | 連結 | 8980億1700万円 | 1921億100万円 | 1849億3700万円 | 20.6% | 328億8900万円 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 個別 | 5965億7900万円 | 1830億7900万円 | 1828億6200万円 | 30.7% | - |
| 8804 | 東京建物株式会社 | 不動産業 | 個別 | 8075億4200万円 | 1821億7100万円 | 1821億7100万円 | 22.6% | - |
| 8815 | 東急不動産株式会社 | 不動産業 | 個別 | 8896億6800万円 | 1773億6300万円 | 1773億6300万円 | 19.9% | - |
| 8815 | 東急不動産株式会社 | 不動産業 | 個別 | 8302億1800万円 | 1769億8900万円 | 1769億8900万円 | 21.3% | - |
| 8905 | イオンモール株式会社 | 不動産業 | 連結 | 5172億1800万円 | 1776億1700万円 | 1768億9600万円 | 34.2% | 276億3100万円 |
| 8905 | イオンモール株式会社 | 不動産業 | 個別 | 5154億3700万円 | 1767億3000万円 | 1766億1300万円 | 34.3% | - |
| 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 | 不動産業 | 連結 | 9410億5000万円 | 2138億3500万円 | 1762億2100万円 | 18.7% | 128億900万円 |
| 8815 | 東急不動産株式会社 | 不動産業 | 個別 | 8798億2800万円 | 1751億9200万円 | 1751億9200万円 | 19.9% | - |
| 8815 | 東急不動産株式会社 | 不動産業 | 個別 | 8144億5300万円 | 1721億8300万円 | 1721億8300万円 | 21.1% | - |
| 8815 | 東急不動産株式会社 | 不動産業 | 個別 | 7771億1600万円 | 1695億7200万円 | 1695億7200万円 | 21.8% | - |
| 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 | 不動産業 | 連結 | 9285億3700万円 | 2037億2700万円 | 1660億1200万円 | 17.9% | 109億6000万円 |
