自己資本ランキング
- 自己資本の高い順に企業をランキングしました
- 業種機械で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 2192~2211件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6356 | 日本ギア工業株式会社 | 機械 | 個別 | 113億8300万円 | 55億8900万円 | 55億8900万円 | 49.1% | 19億9000万円 |
| 6300 | アピックヤマダ株式会社 | 機械 | 連結 | 130億4000万円 | 55億8700万円 | 55億8700万円 | 42.8% | 30億7800万円 |
| 7758 | 株式会社セコニックホールディングス | 機械 | 個別 | 86億3200万円 | 55億8600万円 | 55億8600万円 | 64.7% | - |
| 6138 | ダイジェット工業株式会社 | 機械 | 個別 | 135億6700万円 | 55億8500万円 | 55億8500万円 | 41.2% | - |
| 6378 | 木村化工機株式会社 | 機械 | 個別 | 181億1700万円 | 55億7500万円 | 55億7500万円 | 30.8% | - |
| 6159 | ミクロン精密株式会社 | 機械 | 連結 | 87億6300万円 | 55億6600万円 | 55億6600万円 | 63.5% | 10億1500万円 |
| 6384 | 株式会社昭和真空 | 機械 | 個別 | 99億9700万円 | 55億6400万円 | 55億6400万円 | 55.7% | - |
| 6469 | 株式会社放電精密加工研究所 | 機械 | 連結 | 117億2000万円 | 55億7700万円 | 55億4600万円 | 47.3% | 5億9000万円 |
| 6328 | 荏原実業株式会社 | 機械 | 個別 | 179億8000万円 | 55億4500万円 | 55億4500万円 | 30.8% | - |
| 6405 | 鈴茂器工株式会社 | 機械 | 個別 | 63億9000万円 | 55億3800万円 | 55億3800万円 | 86.7% | - |
| 6159 | ミクロン精密株式会社 | 機械 | 個別 | 87億900万円 | 55億3500万円 | 55億3500万円 | 63.6% | - |
| 6384 | 株式会社昭和真空 | 機械 | 連結 | 99億2100万円 | 55億3400万円 | 55億3400万円 | 55.8% | 9億4200万円 |
| 6469 | 株式会社放電精密加工研究所 | 機械 | 連結 | 116億9300万円 | 55億5000万円 | 55億1900万円 | 47.2% | 5億9000万円 |
| 1909 | 日本ドライケミカル株式会社 | 機械 | 連結 | 206億3100万円 | 57億400万円 | 54億9600万円 | 26.6% | 21億9700万円 |
| 6405 | 鈴茂器工株式会社 | 機械 | 連結 | 63億2800万円 | 54億9600万円 | 54億9600万円 | 86.9% | 21億100万円 |
| 6159 | ミクロン精密株式会社 | 機械 | 連結 | 72億7800万円 | 54億9100万円 | 54億9100万円 | 75.4% | 4億2800万円 |
| 6384 | 株式会社昭和真空 | 機械 | 個別 | 95億200万円 | 54億6100万円 | 54億6100万円 | 57.5% | - |
| 6469 | 株式会社放電精密加工研究所 | 機械 | 個別 | 114億6800万円 | 54億9100万円 | 54億5900万円 | 47.6% | - |
| 6159 | ミクロン精密株式会社 | 機械 | 個別 | 75億7500万円 | 54億5700万円 | 54億5700万円 | 72.0% | - |
| 6384 | 株式会社昭和真空 | 機械 | 連結 | 96億2900万円 | 54億5400万円 | 54億5400万円 | 56.6% | 12億4100万円 |
