自己資本ランキング
- 自己資本の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 15341~15360件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7874 | レック株式会社 | 化学 | 個別 | 308億2300万円 | 224億9600万円 | 224億9600万円 | 73.0% | - |
| 8057 | 株式会社内田洋行 | 卸売業 | 個別 | 541億7200万円 | 224億9200万円 | 224億9200万円 | 41.5% | - |
| 1870 | 矢作建設工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 643億5800万円 | 224億9100万円 | 224億9100万円 | 34.9% | - |
| 5566 | 中央電気工業株式会社 | 鉄鋼 | 個別 | 401億1500万円 | 224億9100万円 | 224億9100万円 | 56.1% | - |
| 9787 | イオンディライト株式会社 | サービス業 | 連結 | 474億1800万円 | 224億8800万円 | 224億8800万円 | 47.4% | 76億5700万円 |
| 7421 | カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 | 小売業 | 個別 | 550億400万円 | 225億7100万円 | 224億8800万円 | 40.9% | - |
| 6787 | 株式会社メイコー | 電気機器 | 個別 | 579億7000万円 | 224億7700万円 | 224億7700万円 | 38.8% | - |
| 2726 | 株式会社パル | 小売業 | 連結 | 534億7900万円 | 264億3200万円 | 224億7700万円 | 42.0% | 266億3000万円 |
| 3103 | ユニチカ株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 2174億7300万円 | 224億7400万円 | 224億7400万円 | 10.3% | - |
| 3597 | 株式会社自重堂 | 繊維製品 | 個別 | 298億6800万円 | 224億7300万円 | 224億7300万円 | 75.2% | - |
| 7630 | 株式会社壱番屋 | 小売業 | 連結 | 314億6000万円 | 225億8700万円 | 224億7100万円 | 71.4% | - |
| 8006 | ユアサ・フナショク株式会社 | 卸売業 | 連結 | 462億4500万円 | 228億3000万円 | 224億7000万円 | 48.6% | 29億6500万円 |
| 4620 | 藤倉化成株式会社 | 化学 | 連結 | 424億2800万円 | 238億4500万円 | 224億6700万円 | 53.0% | 64億4600万円 |
| 3553 | 共和レザー株式会社 | 化学 | 連結 | 339億7800万円 | 227億5200万円 | 224億6400万円 | 66.1% | 34億3800万円 |
| 6418 | 日本金銭機械株式会社 | 機械 | 連結 | 287億1000万円 | 224億6400万円 | 224億6400万円 | 78.2% | 65億800万円 |
| 7220 | 武蔵精密工業株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 534億2600万円 | 224億6300万円 | 224億6300万円 | 42.0% | - |
| 4636 | 株式会社T&KTOKA(登記上株式会社ティーアンドケイ東華) | 化学 | 個別 | 337億1100万円 | 224億5600万円 | 224億5600万円 | 66.6% | - |
| 9722 | 藤田観光株式会社 | サービス業 | 連結 | 948億5000万円 | 227億6700万円 | 224億5600万円 | 23.7% | 66億2000万円 |
| 2337 | いちごグループホールディングス株式会社 | 不動産業 | 個別 | 365億6000万円 | 225億3500万円 | 224億5400万円 | 61.4% | - |
| 1852 | 株式会社淺沼組 | 建設業 | 個別 | 1730億6700万円 | 224億5000万円 | 224億5000万円 | 13.0% | - |
