自己資本ランキング
- 自己資本の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 24621~24640件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4743 | 株式会社アイティフォー | 情報・通信 | 連結 | 115億2300万円 | 88億3300万円 | 87億500万円 | 75.5% | 38億7500万円 |
| 5196 | 鬼怒川ゴム工業株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 342億2700万円 | 87億500万円 | 87億500万円 | 25.4% | - |
| 7601 | 株式会社ポプラ | 小売業 | 個別 | 222億9900万円 | 87億400万円 | 87億400万円 | 39.0% | - |
| 6018 | 阪神内燃機工業株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 198億3300万円 | 87億400万円 | 87億400万円 | 43.9% | 14億6700万円 |
| 1931 | 日本電通株式会社 | 建設業 | 連結 | 157億7700万円 | 87億3300万円 | 87億200万円 | 55.2% | 37億700万円 |
| 7601 | 株式会社ポプラ | 小売業 | 連結 | 227億2700万円 | 87億200万円 | 87億200万円 | 38.3% | 50億9300万円 |
| 5609 | 日本鋳造株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 197億1100万円 | 87億100万円 | 87億100万円 | 44.1% | 3億8300万円 |
| 4842 | USEN | 情報・通信 | 連結 | 733億400万円 | 87億円 | 87億円 | 11.9% | 58億9200万円 |
| 4825 | 株式会社ウェザーニューズ | 情報・通信 | 連結 | 98億8900万円 | 86億9900万円 | 86億9900万円 | 88.0% | 29億1300万円 |
| 6163 | 株式会社エイチアンドエフ | 機械 | 連結 | 192億1300万円 | 86億9800万円 | 86億9800万円 | 45.3% | - |
| 5815 | 沖電線株式会社 | 非鉄金属 | 個別 | 127億8500万円 | 86億9700万円 | 86億9700万円 | 68.0% | - |
| 7990 | グローブライド株式会社 | その他製品 | 個別 | 459億5500万円 | 86億9700万円 | 86億9700万円 | 18.9% | - |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 機械 | 連結 | 186億8200万円 | 86億9500万円 | 86億9500万円 | 46.5% | 28億5700万円 |
| 7284 | 盟和産業株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 199億6400万円 | 86億9500万円 | 86億9500万円 | 43.6% | - |
| 7427 | エコーTD | 卸売業 | 連結 | 249億6700万円 | 86億9500万円 | 86億9500万円 | 34.8% | 30億9300万円 |
| 7551 | 株式会社ウェッズ | 輸送用機器 | 連結 | 143億3900万円 | 86億9200万円 | 86億9200万円 | 60.6% | 10億2100万円 |
| 6943 | 日本開閉器工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 105億4900万円 | 86億9100万円 | 86億9100万円 | 82.4% | - |
| 7427 | エコーTD | 卸売業 | 個別 | 216億1500万円 | 86億9100万円 | 86億9100万円 | 40.2% | - |
| 1919 | エス・バイ・エル株式会社 | 建設業 | 連結 | 290億1900万円 | 87億3100万円 | 86億9000万円 | 29.9% | 71億8400万円 |
| 7829 | 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド | その他製品 | 連結 | 197億2300万円 | 96億4000万円 | 86億8800万円 | 44.1% | 34億1200万円 |
