自己資本ランキング
- 自己資本の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 3341~3360件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4182 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 化学 | 個別 | 4025億3200万円 | 1833億2600万円 | 1833億2600万円 | 45.5% | - |
| 8028 | 株式会社ファミリーマート | 小売業 | 連結 | 3512億7100万円 | 1912億8100万円 | 1832億3600万円 | 52.2% | 988億4400万円 |
| 8270 | ユニーグループ・ホールディングス株式会社 | 小売業 | 個別 | 5955億3600万円 | 1831億6300万円 | 1831億6300万円 | 30.8% | - |
| 6952 | カシオ計算機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 4446億5300万円 | 1849億8100万円 | 1831億5700万円 | 41.2% | 1042億4800万円 |
| 8358 | スルガ銀行株式会社 | 銀行業 | 連結 | 3兆1082億6200万円 | 1844億3900万円 | 1830億1300万円 | 5.9% | - |
| 3105 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 3581億900万円 | 1936億3800万円 | 1829億9100万円 | 51.1% | 177億6800万円 |
| 8356 | 株式会社十六銀行 | 銀行業 | 連結 | 4兆1761億1500万円 | 2018億8700万円 | 1829億8000万円 | 4.4% | 1011億9000万円 |
| 4631 | DIC株式会社 | 化学 | 個別 | 6294億5500万円 | 1829億4000万円 | 1829億4000万円 | 29.1% | - |
| 8544 | 株式会社京葉銀行 | 銀行業 | 連結 | 3兆4149億5000万円 | 1841億4700万円 | 1829億3400万円 | 5.4% | 432億6000万円 |
| 8270 | ユニーグループ・ホールディングス株式会社 | 小売業 | 個別 | 5995億8000万円 | 1828億8700万円 | 1828億8700万円 | 30.5% | - |
| 4091 | 大陽日酸株式会社 | 化学 | 個別 | 4414億5700万円 | 1828億6500万円 | 1828億6500万円 | 41.4% | - |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 個別 | 5965億7900万円 | 1830億7900万円 | 1828億6200万円 | 30.7% | - |
| 9006 | 京浜急行電鉄株式会社 | 陸運業 | 連結 | 9803億4800万円 | 1832億6400万円 | 1828億5000万円 | 18.7% | 695億1100万円 |
| 7762 | シチズンホールディングス株式会社 | 精密機器 | 連結 | 3303億2100万円 | 1841億3200万円 | 1828億5000万円 | 55.4% | 682億100万円 |
| 6923 | スタンレー電気株式会社 | 電気機器 | 連結 | 2731億200万円 | 1946億9200万円 | 1828億1100万円 | 66.9% | 466億2700万円 |
| 9766 | コナミ株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 3192億4800万円 | - | 1827億5900万円 | 57.2% | - |
| 2282 | 日本ハム株式会社 | 食料品 | 個別 | 4187億3200万円 | 1828億8200万円 | 1826億3600万円 | 43.6% | - |
| 5334 | 日本特殊陶業株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 2759億9500万円 | 1843億8400万円 | 1826億1800万円 | 66.2% | 275億9300万円 |
| 8028 | 株式会社ファミリーマート | 小売業 | 個別 | 3127億8900万円 | 1826億円 | 1826億円 | 58.4% | - |
| 7762 | シチズンホールディングス株式会社 | 精密機器 | 連結 | 3524億6200万円 | 1863億6200万円 | 1825億6200万円 | 51.8% | 908億7700万円 |
