自己資本ランキング
- 自己資本の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 35721~35740件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5284 | 株式会社ヤマウ | ガラス・土石製品 | 個別 | 88億7100万円 | 21億4600万円 | 21億4600万円 | 24.2% | - |
| 5917 | 株式会社サクラダ | 金属製品 | 連結 | 128億4700万円 | 21億4500万円 | 21億4500万円 | 16.7% | 11億8500万円 |
| 2468 | 株式会社フュートレック | サービス業 | 連結 | 24億2100万円 | 21億8100万円 | 21億4500万円 | 88.6% | 14億2300万円 |
| 2449 | 株式会社プラップジャパン | サービス業 | 個別 | 30億9700万円 | 21億4500万円 | 21億4500万円 | 69.3% | - |
| 3011 | 株式会社バナ-ズ | 小売業 | 個別 | 42億400万円 | 21億4700万円 | 21億4400万円 | 51.0% | - |
| 3747 | 株式会社インタートレード | 情報・通信 | 連結 | 47億6800万円 | 21億4800万円 | 21億4400万円 | 45.0% | 23億1300万円 |
| 3083 | 株式会社シーズメン | 小売業 | 個別 | 42億9700万円 | 21億4400万円 | 21億4400万円 | 49.9% | 13億7400万円 |
| 3030 | 株式会社ハブ | 小売業 | 個別 | 39億2700万円 | 21億4400万円 | 21億4400万円 | 54.6% | 11億6300万円 |
| 4794 | デザインエクスチェンジ | サービス業 | 個別 | 30億5000万円 | 21億4400万円 | 21億4400万円 | 70.3% | - |
| 3160 | 株式会社大光 | 卸売業 | 連結 | 166億5200万円 | 21億4400万円 | 21億4400万円 | 12.9% | 5億700万円 |
| 7818 | 株式会社トランザクション | その他製品 | 連結 | 42億7000万円 | 21億4400万円 | 21億4400万円 | 50.2% | 9億500万円 |
| 2351 | 株式会社ASJ | 情報・通信 | 個別 | 29億3100万円 | 21億4400万円 | 21億4400万円 | 73.1% | - |
| 8514 | RHインシグノ株式会社 | その他金融業 | 個別 | 64億300万円 | 21億4400万円 | 21億4400万円 | 33.5% | 14億5000万円 |
| 3858 | 株式会社ユビキタス | 情報・通信 | 個別 | 22億8000万円 | 21億6600万円 | 21億4300万円 | 94.0% | 4億6700万円 |
| 6668 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 電気機器 | 個別 | 43億300万円 | 21億4200万円 | 21億4200万円 | 49.8% | - |
| 7849 | スターツ出版株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 27億9400万円 | 21億4200万円 | 21億4200万円 | 76.7% | 11億3300万円 |
| 4714 | 株式会社リソー教育 | サービス業 | 個別 | 84億9100万円 | 21億4200万円 | 21億4200万円 | 25.2% | - |
| 5905 | 日本製罐株式会社 | 金属製品 | 連結 | 106億5700万円 | 24億4500万円 | 21億4200万円 | 20.1% | 11億3800万円 |
| 9767 | 日建工学株式会社 | サービス業 | 連結 | 40億9300万円 | 21億4100万円 | 21億4100万円 | 52.3% | 6億100万円 |
| 2176 | 株式会社イナリサーチ | サービス業 | 個別 | 54億4300万円 | 21億4100万円 | 21億4100万円 | 39.3% | - |
