自己資本ランキング
- 自己資本の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 36701~36720件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5398 | 日本研紙株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 44億6000万円 | 17億8000万円 | 17億8000万円 | 39.9% | - |
| 2362 | 株式会社夢真ホールディングス | サービス業 | 個別 | 61億2800万円 | 17億8000万円 | 17億8000万円 | 29.0% | - |
| 7426 | 株式会社山大 | 卸売業 | 個別 | 51億9000万円 | 17億8000万円 | 17億8000万円 | 34.3% | - |
| 4240 | クラスターテクノロジー株式会社 | 化学 | 個別 | 18億7100万円 | 17億8000万円 | 17億8000万円 | 95.1% | 1億3500万円 |
| 2751 | 株式会社テンポスバスターズ | 卸売業 | 連結 | 46億6000万円 | 18億8800万円 | 17億7900万円 | 38.2% | 6億2000万円 |
| 2666 | 株式会社オートウェーブ | 小売業 | 個別 | 98億8200万円 | 17億7900万円 | 17億7900万円 | 18.0% | - |
| 3848 | 株式会社データ・アプリケーション | 情報・通信 | 連結 | 22億9000万円 | 17億7900万円 | 17億7900万円 | 77.7% | 16億9400万円 |
| 9363 | 株式会社大運 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 54億700万円 | 17億7900万円 | 17億7900万円 | 32.9% | 15億1500万円 |
| 4995 | サンケイ化学株式会社 | 化学 | 連結 | 53億700万円 | 18億3100万円 | 17億7800万円 | 33.5% | 5億2500万円 |
| 4824 | 株式会社メディアシーク | 情報・通信 | 個別 | 19億7300万円 | 17億7800万円 | 17億7800万円 | 90.1% | - |
| 3641 | 株式会社パピレス | 情報・通信 | 個別 | 26億5700万円 | 17億7800万円 | 17億7800万円 | 66.9% | 10億800万円 |
| 9385 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 化学 | 個別 | 39億9700万円 | 17億7800万円 | 17億7800万円 | 44.5% | 1億6500万円 |
| 2186 | ソーバル株式会社 | サービス業 | 個別 | 22億2100万円 | 17億7800万円 | 17億7800万円 | 80.1% | 9億300万円 |
| 3634 | 株式会社ソケッツ | 情報・通信 | 個別 | 23億7800万円 | 17億8200万円 | 17億7700万円 | 74.7% | 10億6000万円 |
| 7868 | 株式会社廣済堂 | その他製品 | 個別 | 428億4400万円 | 17億7700万円 | 17億7700万円 | 4.1% | - |
| 4345 | 株式会社シーティーエス | サービス業 | 個別 | 30億5800万円 | 17億7600万円 | 17億7600万円 | 58.1% | 4億9100万円 |
| 4736 | 日本ラッド株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 37億200万円 | 17億8000万円 | 17億7600万円 | 48.0% | - |
| 2176 | 株式会社イナリサーチ | サービス業 | 連結 | 52億9400万円 | 18億5400万円 | 17億7600万円 | 33.5% | 3億600万円 |
| 2404 | 株式会社鉄人化計画 | サービス業 | 連結 | 103億9000万円 | 17億8200万円 | 17億7500万円 | 17.1% | 29億8200万円 |
| 5912 | 日本橋梁株式会社 | 建設業 | 個別 | 101億4800万円 | 17億7500万円 | 17億7500万円 | 17.5% | - |
