自己資本ランキング
- 自己資本の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 38381~38400件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3325 | ケンコーコム株式会社 | 小売業 | 連結 | 42億2200万円 | 12億300万円 | 11億8100万円 | 28.0% | 5億9900万円 |
| 3266 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 不動産業 | 連結 | 99億200万円 | 11億9500万円 | 11億8100万円 | 11.9% | - |
| 2722 | 株式会社アイケイ | 小売業 | 個別 | 36億4000万円 | 11億8000万円 | 11億8000万円 | 32.4% | 3億800万円 |
| 3323 | レカム株式会社 | 卸売業 | 個別 | 13億3300万円 | 11億8800万円 | 11億8000万円 | 88.5% | - |
| 7934 | メルクス株式会社 | その他製品 | 連結 | 43億3700万円 | 11億8000万円 | 11億8000万円 | 27.2% | 2億3400万円 |
| 3069 | 株式会社アスラポート・ダイニング | 小売業 | 個別 | 34億1500万円 | 11億7800万円 | 11億7800万円 | 34.5% | - |
| 3068 | 株式会社WDI | 小売業 | 個別 | 93億200万円 | 11億7700万円 | 11億7700万円 | 12.7% | - |
| 9685 | KYCOMホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 30億2600万円 | 11億8400万円 | 11億7700万円 | 38.9% | 4億7800万円 |
| 3074 | 株式会社ゴルフパートナー | 小売業 | 個別 | 43億4000万円 | 11億8800万円 | 11億7700万円 | 27.1% | - |
| 2749 | 株式会社JPホールディングス | サービス業 | 個別 | 31億3100万円 | 11億7500万円 | 11億7500万円 | 37.5% | - |
| 2494 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | サービス業 | 連結 | 42億7700万円 | 12億2100万円 | 11億7500万円 | 27.5% | 4億6400万円 |
| 4667 | アイサンテクノロジー株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 22億6900万円 | 11億7500万円 | 11億7500万円 | 51.8% | - |
| 4667 | アイサンテクノロジー株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 22億7000万円 | 11億7400万円 | 11億7300万円 | 51.7% | 6億7700万円 |
| 3409 | 北日本紡績株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 23億2800万円 | 11億7300万円 | 11億7300万円 | 50.4% | 1億1700万円 |
| 5964 | 東洋刄物株式会社 | 金属製品 | 個別 | 77億9700万円 | 11億7300万円 | 11億7300万円 | 15.0% | - |
| 5188 | 帝都ゴム株式会社 | ゴム製品 | 個別 | 60億4600万円 | 11億7300万円 | 11億7300万円 | 19.4% | - |
| 2159 | 株式会社フルスピード | サービス業 | 連結 | 83億5600万円 | 13億1200万円 | 11億7200万円 | 14.0% | 13億9000万円 |
| 5935 | 元旦ビューティ工業株式会社 | 金属製品 | 個別 | 58億3400万円 | 11億7200万円 | 11億7200万円 | 20.1% | - |
| 3245 | 株式会社ディア・ライフ | 不動産業 | 連結 | 24億5200万円 | 11億7300万円 | 11億7200万円 | 47.8% | 9億5900万円 |
| 6719 | 富士通コンポーネント株式会社 | 電気機器 | 連結 | 253億300万円 | 11億7200万円 | 11億7200万円 | 4.6% | 14億4400万円 |
