自己資本ランキング
- 自己資本の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 38881~38900件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1739 | 株式会社SEED | 建設業 | 連結 | 47億2500万円 | 9億7200万円 | 9億7200万円 | 20.6% | 8億9100万円 |
| 3306 | 日本製麻株式会社 | 卸売業 | 個別 | 36億2900万円 | 9億7200万円 | 9億7200万円 | 26.8% | - |
| 3845 | 株式会社アイフリークホールディングス | 情報・通信 | 個別 | 17億6800万円 | 9億8700万円 | 9億7200万円 | 55.0% | - |
| 3628 | 株式会社データホライゾン | 情報・通信 | 個別 | 12億6900万円 | 9億7200万円 | 9億7200万円 | 76.6% | - |
| 3726 | 株式会社フェヴリナホールディングス | 小売業 | 個別 | 12億9100万円 | 9億9200万円 | 9億7100万円 | 75.2% | 7億4000万円 |
| 6977 | 株式会社日本抵抗器製作所 | 電気機器 | 個別 | 36億7000万円 | 9億7100万円 | 9億7100万円 | 26.5% | - |
| 8893 | 株式会社新日本建物 | 不動産業 | 連結 | 333億400万円 | 9億7100万円 | 9億7100万円 | 2.9% | 23億2400万円 |
| 6852 | 株式会社テクノ・セブン | 電気機器 | 個別 | 25億5200万円 | 9億7000万円 | 9億7000万円 | 38.0% | - |
| 2173 | 株式会社博展 | サービス業 | 個別 | 24億9800万円 | 9億7200万円 | 9億6900万円 | 38.8% | 9億9000万円 |
| 6716 | テクニカル電子株式会社 | 電気機器 | 個別 | 73億1500万円 | 9億6800万円 | 9億6800万円 | 13.2% | - |
| 2163 | 株式会社アルトナー | サービス業 | 個別 | 15億4700万円 | 9億6800万円 | 9億6800万円 | 62.6% | 8億5000万円 |
| 7413 | 株式会社創健社 | 卸売業 | 連結 | 25億5400万円 | 9億6900万円 | 9億6700万円 | 37.9% | 10億7700万円 |
| 3066 | 株式会社JBイレブン | 小売業 | 個別 | 38億7200万円 | 9億6800万円 | 9億6700万円 | 25.0% | 3億300万円 |
| 4845 | 株式会社フュージョンパートナー | 情報・通信 | 連結 | 12億3100万円 | 9億8100万円 | 9億6700万円 | 78.6% | - |
| 6664 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 電気機器 | 個別 | 107億9000万円 | 9億6700万円 | 9億6700万円 | 9.0% | - |
| 4576 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 医薬品 | 個別 | 9億9000万円 | 9億6700万円 | 9億6700万円 | 97.7% | 2億6200万円 |
| 2410 | 株式会社キャリアデザインセンター | サービス業 | 個別 | 15億1800万円 | 9億6700万円 | 9億6700万円 | 63.7% | 7億400万円 |
| 9794 | カラカミ観光株式会社 | サービス業 | 連結 | 326億円 | 12億5100万円 | 9億6600万円 | 3.0% | 19億1000万円 |
| 6669 | シーシーエス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 52億3700万円 | 9億6600万円 | 9億6600万円 | 18.4% | 7億1400万円 |
| 8996 | 株式会社ハウスフリーダム | 不動産業 | 連結 | 30億5600万円 | 9億6500万円 | 9億6500万円 | 31.6% | 12億3900万円 |
