自己資本ランキング
- 自己資本の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 39441~39460件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9514 | 株式会社ファーストエスコ | 電気・ガス業 | 連結 | 193億4100万円 | 7億3600万円 | 7億3500万円 | 3.8% | 1億5800万円 |
| 4222 | 児玉化学工業株式会社 | 化学 | 個別 | 117億2300万円 | 7億3500万円 | 7億3500万円 | 6.3% | - |
| 6067 | 株式会社メディアフラッグ | サービス業 | 連結 | 9億9700万円 | 7億3500万円 | 7億3500万円 | 73.7% | 5億2900万円 |
| 3821 | 株式会社フラクタリスト | 情報・通信 | 個別 | 14億8300万円 | 7億3500万円 | 7億3500万円 | 49.6% | 7億4400万円 |
| 7946 | 株式会社光陽社 | その他製品 | 連結 | 22億2800万円 | 7億3500万円 | 7億3500万円 | 33.0% | 4億2300万円 |
| 3835 | eBASE株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 8億400万円 | 7億3500万円 | 7億3400万円 | 91.3% | - |
| 6067 | 株式会社メディアフラッグ | サービス業 | 個別 | 9億9500万円 | 7億3400万円 | 7億3400万円 | 73.8% | - |
| 2323 | 株式会社fonfun | 情報・通信 | 連結 | 13億1800万円 | 7億6600万円 | 7億3400万円 | 55.7% | 1億7700万円 |
| 3639 | 株式会社ボルテージ | 情報・通信 | 個別 | 14億2800万円 | 7億3400万円 | 7億3400万円 | 51.4% | 2億7400万円 |
| 2425 | 株式会社ケアサービス | サービス業 | 個別 | 24億9800万円 | 7億3400万円 | 7億3400万円 | 29.4% | 6億7200万円 |
| 3777 | ターボリナックスHD株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 8億3300万円 | 7億3400万円 | 7億3400万円 | 88.1% | - |
| 3169 | M-ミサワ | 小売業 | 個別 | 21億5300万円 | 7億3300万円 | 7億3300万円 | 34.0% | - |
| 3835 | eBASE株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 8億200万円 | 7億3300万円 | 7億3300万円 | 91.4% | - |
| 3669 | モバイルクリエイト株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 18億3200万円 | 7億3200万円 | 7億3200万円 | 40.0% | - |
| 3057 | 株式会社ゼットン | 小売業 | 個別 | 23億1900万円 | 7億3200万円 | 7億3200万円 | 31.6% | - |
| 2163 | 株式会社アルトナー | サービス業 | 個別 | 13億5900万円 | 7億3200万円 | 7億3200万円 | 53.9% | 7億1400万円 |
| 4311 | 株式会社ディースリー | 情報・通信 | 個別 | 67億8400万円 | 7億3200万円 | 7億3200万円 | 10.8% | - |
| 7566 | 株式会社ジャパンケアサービスグループ | サービス業 | 連結 | 114億400万円 | 7億5300万円 | 7億3100万円 | 6.4% | 9億2400万円 |
| 7946 | 株式会社光陽社 | その他製品 | 個別 | 19億8400万円 | 7億3100万円 | 7億3100万円 | 36.8% | - |
| 8922 | 日本アセットマーケティング株式会社 | 不動産業 | 連結 | 90億8900万円 | 8億100万円 | 7億3100万円 | 8.0% | 9900万円 |
