自己資本ランキング
- 自己資本の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 40981~41000件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3092 | 株式会社スタートトゥデイ | 小売業 | 連結 | - | - | - | % | - |
| 9423 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 情報・通信 | 連結 | - | - | - | % | - |
| 3594 | モリシタ株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 157億6100万円 | -2億2600万円 | - | % | - |
| 2721 | 株式会社ジェイホールディングス | 卸売業 | 連結 | - | - | - | % | 1億5400万円 |
| 4519 | 中外製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | - | - | - | % | - |
| 3286 | トラストホールディングス株式会社 | 不動産業 | 連結 | - | - | - | % | - |
| 3090 | ミネルヴァ・ホールディングス株式会社 | 小売業 | 連結 | - | - | - | % | - |
| 3346 | 21LADY株式会社 | 小売業 | 連結 | 16億7800万円 | 5億5000万円 | - | % | 1億9100万円 |
| 9413 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 情報・通信 | 連結 | - | - | - | % | - |
| 3810 | サイバーステップ株式会社 | 情報・通信 | 連結 | - | - | - | % | - |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 保険業 | 連結 | - | - | - | % | - |
| 6502 | 株式会社東芝 | 電気機器 | 連結 | 5兆9356億3700万円 | 1兆222億6500万円 | - | % | - |
| 9972 | アルテック株式会社 | 卸売業 | 連結 | 233億1300万円 | 112億200万円 | - | % | 38億6300万円 |
| 3325 | ケンコーコム株式会社 | 小売業 | 連結 | - | - | - | % | - |
| 7493 | 株式会社マルミヤストア | 小売業 | 連結 | 110億4900万円 | 56億1400万円 | - | % | 24億6000万円 |
| 5289 | ゼニス羽田株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | - | - | - | % | - |
| 3323 | レカム株式会社 | 卸売業 | 連結 | 17億6400万円 | 9400万円 | - | % | - |
| 8514 | RHインシグノ株式会社 | その他金融業 | 連結 | - | - | - | % | - |
| 8198 | マックスバリュ東海株式会社 | 小売業 | 連結 | - | - | - | % | - |
| 5341 | アサヒ衛陶株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | - | - | - | % | - |
