自己資本ランキング
- 自己資本の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 921~940件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8830 | 住友不動産株式会社 | 不動産業 | 連結 | 4兆1055億円 | 6488億6500万円 | 6270億1100万円 | 15.3% | 2247億3200万円 |
| 6326 | 株式会社クボタ | 機械 | 連結 | 1兆4090億3300万円 | 6716億1900万円 | 6263億9700万円 | 44.5% | - |
| 6753 | シャープ株式会社 | 電気機器 | 連結 | 2兆6141億3500万円 | 6451億2000万円 | 6258億9400万円 | 23.9% | 1937億7200万円 |
| 5802 | 住友電気工業株式会社 | 非鉄金属 | 個別 | 1兆534億500万円 | 6243億2200万円 | 6243億2200万円 | 59.3% | - |
| 6702 | 富士通株式会社 | 電気機器 | 連結 | 2兆9203億2600万円 | 7524億3800万円 | 6240億4500万円 | 21.4% | - |
| 9104 | 株式会社商船三井 | 海運業 | 連結 | 1兆8070億7900万円 | 6950億2100万円 | 6237億1400万円 | 34.5% | 831億9400万円 |
| 6991 | パナソニック電工株式会社 | 電気機器 | 個別 | 8594億7800万円 | 6231億4900万円 | 6231億4900万円 | 72.5% | - |
| 1928 | 積水ハウス株式会社 | 建設業 | 個別 | 1兆2050億7500万円 | 6222億6100万円 | 6220億2900万円 | 51.6% | - |
| 6301 | 株式会社小松製作所 | 機械 | 個別 | 1兆470億1500万円 | 6223億5400万円 | 6210億9300万円 | 59.3% | - |
| 8303 | 株式会社新生銀行 | 銀行業 | 連結 | 9兆293億3500万円 | 6836億4400万円 | 6200億9000万円 | 6.9% | 5744億7000万円 |
| 8795 | 株式会社T&Dホールディングス | 保険業 | 連結 | 12兆7407億4000万円 | 6220億2700万円 | 6200億4100万円 | 4.9% | 9495億8300万円 |
| 7259 | アイシン精機株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 1兆7316億8900万円 | 8145億600万円 | 6200億800万円 | 35.8% | 1438億400万円 |
| 8750 | 第一生命保険株式会社 | 保険業 | 個別 | 30兆222億4300万円 | 6198億2700万円 | 6198億2700万円 | 2.1% | - |
| 9984 | ソフトバンク株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 4兆6557億2500万円 | 8796億1800万円 | 6192億5200万円 | 13.3% | 8471億5500万円 |
| 6367 | ダイキン工業株式会社 | 機械 | 連結 | 1兆7358億3600万円 | 6359億9600万円 | 6181億1800万円 | 35.6% | 1855億7100万円 |
| 5802 | 住友電気工業株式会社 | 非鉄金属 | 個別 | 1兆290億6600万円 | 6179億1300万円 | 6179億1300万円 | 60.0% | - |
| 8303 | 株式会社新生銀行 | 銀行業 | 個別 | 9兆2580億200万円 | 6187億500万円 | 6172億9200万円 | 6.7% | - |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 銀行業 | 個別 | 8097億4000万円 | 6172億8900万円 | 6172億8900万円 | 76.2% | - |
| 1925 | 大和ハウス工業株式会社 | 建設業 | 連結 | 1兆9169億2700万円 | 6177億6900万円 | 6168億2100万円 | 32.2% | 1797億4300万円 |
| 4508 | 田辺三菱製薬株式会社 | 医薬品 | 個別 | 7306億6900万円 | 6157億8700万円 | 6157億8700万円 | 84.3% | - |
