自己資本ランキング
- 自己資本の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 9221~9240件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8084 | 菱電商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 977億7100万円 | 489億3300万円 | 489億3300万円 | 50.0% | - |
| 3864 | 三菱製紙株式会社 | パルプ・紙 | 連結 | 2485億600万円 | 521億1700万円 | 489億3100万円 | 19.7% | 85億9400万円 |
| 6406 | フジテック株式会社 | 機械 | 個別 | 700億7700万円 | 489億1900万円 | 489億1900万円 | 69.8% | - |
| 1968 | 太平電業株式会社 | 建設業 | 連結 | 676億2900万円 | 492億7000万円 | 489億600万円 | 72.3% | 177億600万円 |
| 5393 | ニチアス株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 1234億7400万円 | 499億9400万円 | 488億9900万円 | 39.6% | 133億1800万円 |
| 5715 | 古河機械金属株式会社 | 非鉄金属 | 連結 | 2047億7400万円 | 508億5500万円 | 488億8500万円 | 23.9% | 202億5700万円 |
| 4212 | 積水樹脂株式会社 | 化学 | 連結 | 754億5100万円 | 494億7100万円 | 488億8400万円 | 64.8% | 131億6700万円 |
| 8880 | 株式会社飯田産業 | 不動産業 | 個別 | 891億9100万円 | 488億5300万円 | 488億5300万円 | 54.8% | - |
| 6849 | 日本光電工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 698億4300万円 | 488億5200万円 | 488億5200万円 | 69.9% | - |
| 9324 | 安田倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 935億3200万円 | 490億3400万円 | 488億4700万円 | 52.2% | 33億3600万円 |
| 4541 | 日医工株式会社 | 医薬品 | 個別 | 996億6500万円 | 488億8400万円 | 488億4100万円 | 49.0% | - |
| 2109 | 三井製糖株式会社 | 食料品 | 連結 | 695億9400万円 | 496億600万円 | 488億1800万円 | 70.1% | 33億7100万円 |
| 5970 | 株式会社ジーテクト | 金属製品 | 個別 | 872億5200万円 | 488億1600万円 | 488億1600万円 | 55.9% | - |
| 5210 | 日本山村硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 929億3400万円 | 488億4300万円 | 488億300万円 | 52.5% | 82億200万円 |
| 8416 | 株式会社高知銀行 | 銀行業 | 連結 | 9435億7800万円 | 507億600万円 | 487億8100万円 | 5.2% | 327億1100万円 |
| 8136 | 株式会社サンリオ | 卸売業 | 連結 | 974億2500万円 | 489億8200万円 | 487億7700万円 | 50.1% | 341億2000万円 |
| 7739 | キヤノン電子株式会社 | 電気機器 | 連結 | 802億9100万円 | 501億8700万円 | 487億7300万円 | 60.7% | 195億5900万円 |
| 5461 | 中部鋼鈑株式会社 | 鉄鋼 | 個別 | 579億2300万円 | 487億6800万円 | 487億6800万円 | 84.2% | - |
| 4541 | 日医工株式会社 | 医薬品 | 連結 | 1029億2100万円 | 488億1000万円 | 487億6700万円 | 47.4% | 48億8900万円 |
| 8020 | 兼松株式会社 | 卸売業 | 個別 | 2769億5600万円 | 487億5400万円 | 487億5400万円 | 17.6% | - |
