自己資本ランキング
- 自己資本の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度で検索しました
- 2501~2520件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6217 | 津田駒工業株式会社 | 機械 | 連結 | 416億1700万円 | 254億5300万円 | 240億9300万円 | 57.9% | 160億6900万円 |
| 6644 | 大崎電気工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 653億4200万円 | 376億4100万円 | 240億8700万円 | 36.9% | - |
| 6675 | サクサホールディングス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 516億7000万円 | 245億6200万円 | 240億7600万円 | 46.6% | - |
| 9369 | 株式会社キユーソー流通システム | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 584億6900万円 | 267億8600万円 | 240億5000万円 | 41.1% | 18億8900万円 |
| 3396 | 株式会社フェリシモ | 小売業 | 個別 | 434億8100万円 | 240億4200万円 | 240億3600万円 | 55.3% | - |
| 6490 | 日本ピラー工業株式会社 | 機械 | 連結 | 324億5500万円 | 240億2000万円 | 240億2000万円 | 74.0% | - |
| 1870 | 矢作建設工業株式会社 | 建設業 | 連結 | 902億2000万円 | 240億9200万円 | 240億1300万円 | 26.6% | - |
| 9631 | 株式会社東急レクリエーション | サービス業 | 連結 | 419億9600万円 | 240億700万円 | 240億700万円 | 57.2% | 9億5900万円 |
| 9369 | 株式会社キユーソー流通システム | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 584億9900万円 | 267億4200万円 | 240億600万円 | 41.0% | 18億8900万円 |
| 7617 | 株式会社オオゼキ | 小売業 | 個別 | 308億8800万円 | 240億500万円 | 240億500万円 | 77.7% | 107億5100万円 |
| 6430 | ダイコク電機株式会社 | 機械 | 個別 | 458億6200万円 | 240億円 | 240億円 | 52.3% | - |
| 6317 | 株式会社北川鉄工所 | 機械 | 連結 | 571億5000万円 | 240億9700万円 | 239億9300万円 | 42.0% | - |
| 9760 | 株式会社進学会 | サービス業 | 連結 | 261億5200万円 | 239億8700万円 | 239億8700万円 | 91.7% | - |
| 9837 | モリト株式会社 | 卸売業 | 連結 | 322億8300万円 | 241億円 | 239億7300万円 | 74.3% | - |
| 8699 | 澤田ホールディングス株式会社 | 証券業 | 連結 | 1248億3800万円 | 278億6600万円 | 239億7300万円 | 19.2% | - |
| 8562 | 株式会社福島銀行 | 銀行業 | 個別 | 6160億6500万円 | 239億7100万円 | 239億7100万円 | 3.9% | - |
| 7968 | 株式会社TASAKI | その他製品 | 個別 | 415億7900万円 | 239億6400万円 | 239億6400万円 | 57.6% | - |
| 9729 | 株式会社トーカイ | サービス業 | 連結 | 517億4100万円 | 242億1500万円 | 239億6300万円 | 46.3% | - |
| 5464 | モリ工業株式会社 | 鉄鋼 | 個別 | 477億1900万円 | 239億6200万円 | 239億6200万円 | 50.2% | - |
| 5809 | タツタ電線株式会社 | 非鉄金属 | 個別 | 320億6300万円 | 239億4900万円 | 239億4900万円 | 74.7% | - |
