自己資本ランキング
- 自己資本の高い順に企業をランキングしました
- 2009年度で検索しました
- 6001~6020件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4749 | 株式会社アドバックス | サービス業 | 個別 | 22億1700万円 | 22億300万円 | 22億300万円 | 99.4% | - |
| 3712 | 株式会社情報企画 | 情報・通信 | 個別 | 30億5000万円 | 22億200万円 | 22億200万円 | 72.2% | 18億1200万円 |
| 2666 | 株式会社オートウェーブ | 小売業 | 連結 | 103億6500万円 | 22億100万円 | 22億100万円 | 21.2% | 5億3000万円 |
| 5962 | 浅香工業株式会社 | その他製品 | 個別 | 48億3100万円 | 22億100万円 | 21億9500万円 | 45.4% | 7億円 |
| 4369 | 株式会社トリケミカル研究所 | 化学 | 連結 | 39億6600万円 | 21億9500万円 | 21億9500万円 | 55.3% | 1億4200万円 |
| 9421 | 株式会社ネプロジャパン | 情報・通信 | 個別 | 66億9400万円 | 21億9400万円 | 21億9400万円 | 32.8% | - |
| 8995 | 株式会社誠建設工業 | 不動産業 | 個別 | 53億9000万円 | 21億9300万円 | 21億9300万円 | 40.7% | - |
| 4752 | 株式会社昭和システムエンジニアリング | 情報・通信 | 個別 | 39億2800万円 | 21億9300万円 | 21億9300万円 | 55.8% | 9億9200万円 |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント株式会社 | サービス業 | 連結 | 94億2900万円 | 34億3500万円 | 21億9100万円 | 23.2% | 8億600万円 |
| 3731 | 株式会社京王ズホールディングス | 情報・通信 | 連結 | 58億6400万円 | 21億1400万円 | 21億9000万円 | 37.3% | 6億6900万円 |
| 9421 | 株式会社ネプロジャパン | 情報・通信 | 連結 | 86億8200万円 | 27億8200万円 | 21億8600万円 | 25.2% | 10億3400万円 |
| 3731 | 株式会社京王ズホールディングス | 情報・通信 | 個別 | 36億1800万円 | 21億8600万円 | 21億8500万円 | 60.4% | - |
| 3752 | 株式会社ワイズマン | 情報・通信 | 個別 | 95億9000万円 | 21億8400万円 | 21億8400万円 | 22.8% | - |
| 2777 | 株式会社カッシーナ・イクスシー | 卸売業 | 個別 | 59億9300万円 | 21億8000万円 | 21億8000万円 | 36.4% | - |
| 3011 | 株式会社バナ-ズ | 小売業 | 連結 | 47億1700万円 | 21億8200万円 | 21億7900万円 | 46.2% | 3億2200万円 |
| 1771 | 日本乾溜工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 60億7900万円 | 21億7700万円 | 21億7700万円 | 35.8% | - |
| 2355 | SBIネットシステムズ株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 33億100万円 | 21億7800万円 | 21億7600万円 | 65.9% | - |
| 8771 | イー・ギャランティ株式会社 | その他金融業 | 個別 | 43億円 | 22億500万円 | 21億7600万円 | 50.6% | - |
| 2160 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 個別 | 22億2200万円 | 22億1300万円 | 21億7300万円 | 97.8% | - |
| 8771 | イー・ギャランティ株式会社 | その他金融業 | 連結 | 48億4900万円 | 27億1300万円 | 21億7200万円 | 44.8% | 18億4000万円 |
