自己資本ランキング
- 自己資本の高い順に企業をランキングしました
- 2011年度で検索しました
- 481~500件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 化学 | 連結 | 4724億9700万円 | 2432億700万円 | 2130億7400万円 | 45.1% | 759億2600万円 |
| 8386 | 株式会社百十四銀行 | 銀行業 | 連結 | 4兆188億9600万円 | 2278億5400万円 | 2120億8400万円 | 5.3% | 1728億5900万円 |
| 6586 | 株式会社マキタ | 機械 | 個別 | 2324億2200万円 | 2119億7000万円 | 2119億7000万円 | 91.2% | - |
| 8028 | 株式会社ファミリーマート | 小売業 | 個別 | 4225億1600万円 | 2115億100万円 | 2115億100万円 | 50.1% | - |
| 7832 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 連結 | 3421億7100万円 | 2131億2500万円 | 2114億4300万円 | 61.8% | 1073億2700万円 |
| 2651 | 株式会社ローソン | 小売業 | 連結 | 5314億5300万円 | 2146億6200万円 | 2111億5400万円 | 39.7% | 736億7000万円 |
| 9301 | 三菱倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 3532億6900万円 | 2115億3600万円 | 2096億400万円 | 59.3% | 274億1600万円 |
| 7205 | 日野自動車株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 8450億800万円 | 2349億3100万円 | 2090億7200万円 | 24.7% | 255億2000万円 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 個別 | 7779億6400万円 | 2089億9400万円 | 2089億6800万円 | 26.9% | - |
| 6370 | 栗田工業株式会社 | 機械 | 連結 | 2711億4100万円 | 2100億200万円 | 2088億9100万円 | 77.0% | 198億2500万円 |
| 6923 | スタンレー電気株式会社 | 電気機器 | 連結 | 3162億6200万円 | 2255億9600万円 | 2085億5300万円 | 65.9% | 619億9900万円 |
| 8386 | 株式会社百十四銀行 | 銀行業 | 個別 | 4兆25億6700万円 | 2083億5000万円 | 2082億3200万円 | 5.2% | - |
| 8544 | 株式会社京葉銀行 | 銀行業 | 連結 | 3兆7798億2000万円 | 2090億6600万円 | 2074億300万円 | 5.5% | 530億5700万円 |
| 5463 | 丸一鋼管株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 2492億2500万円 | 2143億8200万円 | 2069億4800万円 | 83.0% | 386億7300万円 |
| 8544 | 株式会社京葉銀行 | 銀行業 | 個別 | 3兆7765億4600万円 | 2068億5900万円 | 2067億7200万円 | 5.5% | - |
| 5334 | 日本特殊陶業株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 2999億900万円 | 2064億2400万円 | 2064億2400万円 | 68.8% | - |
| 4631 | DIC株式会社 | 化学 | 個別 | 6455億5000万円 | 2061億3300万円 | 2061億3300万円 | 31.9% | - |
| 2433 | 株式会社博報堂DYホールディングス | サービス業 | 連結 | 5188億500万円 | 2192億8000万円 | 2061億1400万円 | 39.7% | 921億9300万円 |
| 1812 | 鹿島建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 1兆3562億2800万円 | 2050億300万円 | 2050億300万円 | 15.1% | - |
| 4062 | イビデン株式会社 | 電気機器 | 個別 | 3337億4000万円 | 2061億5100万円 | 2048億7000万円 | 61.4% | - |
