自己資本ランキング
- 自己資本の高い順に企業をランキングしました
- 2012年度で検索しました
- 1321~1340件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8178 | 株式会社マルエツ | 小売業 | 連結 | 1340億9000万円 | 624億2700万円 | 621億8700万円 | 46.4% | 127億5000万円 |
| 7970 | 信越ポリマー株式会社 | 化学 | 連結 | 813億4200万円 | 630億2000万円 | 621億2200万円 | 76.4% | 274億2700万円 |
| 2181 | テンプホールディングス株式会社 | サービス業 | 連結 | 975億9200万円 | 644億5500万円 | 618億9800万円 | 63.4% | 438億2400万円 |
| 9681 | 株式会社東京ドーム | サービス業 | 個別 | 3055億7300万円 | 618億2400万円 | 618億2400万円 | 20.2% | - |
| 7274 | 株式会社ショーワ | 輸送用機器 | 個別 | 1011億6200万円 | 617億8200万円 | 617億8200万円 | 61.1% | - |
| 6454 | マックス株式会社 | 機械 | 個別 | 797億8400万円 | 616億7600万円 | 616億7600万円 | 77.3% | - |
| 9787 | イオンディライト株式会社 | サービス業 | 個別 | 938億4400万円 | 617億7200万円 | 615億6700万円 | 65.6% | - |
| 9681 | 株式会社東京ドーム | サービス業 | 連結 | 3006億9000万円 | 614億5500万円 | 614億5500万円 | 20.4% | 118億5200万円 |
| 6737 | EIZO株式会社 | 電気機器 | 連結 | 793億6700万円 | 614億3100万円 | 614億3100万円 | 77.4% | 161億3800万円 |
| 4548 | 生化学工業株式会社 | 医薬品 | 個別 | 703億4500万円 | 614億2500万円 | 614億2500万円 | 87.3% | - |
| 4555 | 沢井製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 1278億4200万円 | 614億7900万円 | 614億2400万円 | 48.0% | 205億8300万円 |
| 9948 | 株式会社アークス | 小売業 | 個別 | 743億7600万円 | 614億1200万円 | 614億1200万円 | 82.6% | - |
| 6310 | 井関農機株式会社 | 機械 | 連結 | 1790億2800万円 | 629億2700万円 | 613億2900万円 | 34.3% | 90億4000万円 |
| 4548 | 生化学工業株式会社 | 医薬品 | 連結 | 704億7100万円 | 613億1600万円 | 613億1600万円 | 87.0% | 64億1000万円 |
| 1893 | 五洋建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 2826億1500万円 | 613億1600万円 | 613億1600万円 | 21.7% | - |
| 5393 | ニチアス株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 1354億100万円 | 622億9900万円 | 612億9100万円 | 45.3% | 193億4400万円 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 724億9000万円 | 613億300万円 | 612億5200万円 | 84.5% | 132億2600万円 |
| 7518 | ネットワンシステムズ株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 929億2400万円 | 613億8700万円 | 611億9000万円 | 65.8% | 295億8000万円 |
| 5932 | 三協立山株式会社 | 金属製品 | 個別 | 1932億7500万円 | 611億8600万円 | 611億8600万円 | 31.7% | - |
| 5707 | 東邦亜鉛株式会社 | 非鉄金属 | 個別 | 1417億4200万円 | 610億1100万円 | 610億1100万円 | 43.0% | - |
