クラスターテクノロジー株式会社
四半期推移
各年度の四半期毎の業績推移と予想の修正状況を一覧で表示しています。
利用データは「クラスターテクノロジー株式会社」より提出された決算短信及び業績修正です。
四半期毎の業績推移(個別)
2013年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2013-08-09 | 195 | -8 | -7 | -8 |
半期(予想) | 2013-05-14 | 446 | -50 | -49 | -51 |
半期(修正) | 2013-11-07 | 410 | -11 | -10 | -11 |
半期(実績) | 2013-11-13 | 410 | -11 | -10 | -11 |
通期(予想) | 2013-05-14 | 1,100 | 29 | 32 | 26 |
2012年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2013-08-09 | 264 | 26 | 27 | 25 |
半期(予想) | 2012-05-14 | 550 | 27 | 28 | 25 |
半期(実績) | 2013-11-13 | 553 | 32 | 33 | 30 |
第三四半期(実績) | 2013-02-13 | 794 | 31 | 33 | 29 |
通期(予想) | 2012-05-14 | 1,150 | 70 | 72 | 67 |
通期(修正) | 2013-05-10 | 982 | 15 | 19 | 15 |
通期(実績) | 2013-05-14 | 982 | 15 | 19 | 15 |
2011年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2012-08-09 | 239 | 20 | 23 | 22 |
半期(予想) | 2011-05-13 | 478 | 25 | 28 | 24 |
半期(修正) | 2011-10-31 | 521 | - | 65 | 64 |
半期(実績) | 2012-11-13 | 521 | 61 | 65 | 64 |
第三四半期(実績) | 2013-02-13 | 762 | 73 | 79 | 76 |
通期(予想) | 2011-05-13 | 901 | 25 | 31 | 25 |
通期(修正) | 2012-02-03 | 1,003 | 62 | 71 | 68 |
通期(実績) | 2013-05-14 | 1,018 | 70 | 81 | 78 |
2010年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2011-08-11 | 188 | 3 | 7 | 6 |
半期(予想) | 2010-05-14 | 340 | -16 | -16 | -18 |
半期(修正) | 2010-11-01 | 386 | 13 | 18 | 18 |
半期(実績) | 2011-11-10 | 386 | 13 | 18 | 18 |
第三四半期(実績) | 2012-02-13 | 561 | 14 | 20 | 20 |
通期(予想) | 2010-05-14 | 726 | 1 | 7 | 3 |
通期(修正) | 2011-02-03 | 750 | 20 | 26 | 24 |
通期(実績) | 2012-05-14 | 784 | 25 | 32 | 30 |
2009年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2010-08-11 | 160 | -24 | -20 | -21 |
半期(予想) | 2009-05-15 | 322 | -79 | -76 | -77 |
半期(修正) | 2009-10-28 | 330 | -34 | -25 | -27 |
半期(実績) | 2010-11-11 | 330 | -34 | -25 | -27 |
第三四半期(実績) | 2011-02-09 | 493 | -52 | -41 | -43 |
通期(予想) | 2009-05-15 | 726 | -120 | -114 | -118 |
通期(修正) | 2010-05-06 | 648 | -68 | -52 | -56 |
通期(実績) | 2011-05-13 | 648 | -68 | -52 | -56 |
2008年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
半期(実績) | 2009-10-30 | 431 | -20 | -22 | -24 |
第三四半期(実績) | 2010-01-29 | 643 | -37 | -40 | -43 |
通期(修正) | 2009-05-01 | 778 | -106 | -111 | -235 |
通期(実績) | 2010-05-14 | 778 | -108 | -112 | -236 |
2007年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第三四半期(実績) | 2009-01-30 | 690 | -82 | -92 | -95 |
通期(実績) | 2009-05-15 | 920 | -110 | -122 | -156 |