株式会社テセック
四半期推移
各年度の四半期毎の業績推移と予想の修正状況を一覧で表示しています。
利用データは「株式会社テセック」より提出された決算短信及び業績修正です。
四半期毎の業績推移(連結)
2013年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2013-07-31 | 827 | -173 | -103 | -115 |
半期(実績) | 2013-10-29 | 1,331 | -455 | -348 | -521 |
通期(予想) | 2013-05-14 | 5,500 | 200 | 250 | 220 |
通期(修正) | 2013-10-29 | 4,000 | -200 | -80 | -280 |
2012年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2013-07-31 | 616 | -356 | -350 | -360 |
半期(実績) | 2013-10-29 | 1,347 | -567 | -545 | -609 |
第三四半期(実績) | 2013-01-29 | 1,868 | -826 | -757 | -807 |
通期(予想) | 2012-05-15 | 5,800 | 150 | 200 | 150 |
通期(修正) | 2013-03-26 | 2,670 | -1,130 | -1,000 | -1,100 |
通期(実績) | 2013-05-14 | 2,686 | -1,206 | -1,080 | -1,144 |
2011年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2012-07-31 | 1,485 | -78 | -64 | -83 |
半期(予想) | 2011-05-10 | 3,400 | 140 | 170 | 160 |
半期(修正) | 2011-10-18 | 2,845 | -210 | -195 | -285 |
半期(実績) | 2012-10-30 | 2,846 | -202 | -187 | -284 |
第三四半期(実績) | 2013-01-29 | 3,651 | -398 | -358 | -467 |
通期(予想) | 2011-05-10 | 7,500 | 500 | 550 | 480 |
通期(修正) | 2012-04-24 | 4,680 | -615 | -560 | -665 |
通期(実績) | 2013-05-14 | 4,684 | -614 | -561 | -659 |
2010年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2011-07-26 | 2,467 | 358 | 457 | 453 |
半期(予想) | 2010-05-11 | 4,100 | 450 | 500 | 470 |
半期(修正) | 2010-09-28 | 4,550 | 650 | 760 | 730 |
半期(実績) | 2011-10-25 | 4,652 | 729 | 842 | 816 |
第三四半期(実績) | 2012-01-31 | 6,570 | 943 | 1,100 | 1,047 |
通期(予想) | 2010-05-11 | 7,700 | 800 | 900 | 850 |
通期(実績) | 2012-05-15 | 8,070 | 857 | 1,041 | 916 |
2009年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2010-07-27 | 210 | -504 | -473 | -481 |
半期(予想) | 2009-05-14 | 460 | -1,100 | -1,050 | -1,100 |
半期(修正) | 2009-10-20 | 775 | -800 | -700 | -690 |
半期(実績) | 2010-10-26 | 774 | -798 | -694 | -685 |
第三四半期(実績) | 2011-01-25 | 1,984 | -698 | -511 | -496 |
通期(予想) | 2009-05-14 | 2,500 | -1,430 | -1,330 | -1,450 |
通期(修正) | 2010-01-28 | 3,850 | -530 | -280 | -270 |
通期(実績) | 2011-05-10 | 4,021 | -621 | -363 | -342 |
2008年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2009-07-28 | 1,065 | -100 | -27 | -138 |
半期(実績) | 2009-10-27 | 3,221 | -72 | 16 | -258 |
第三四半期(実績) | 2010-01-28 | 3,822 | -613 | -499 | -1,194 |
通期(修正) | 2009-01-27 | 4,350 | -1,350 | -1,200 | -2,000 |
通期(実績) | 2010-05-11 | 4,288 | -1,377 | -1,201 | -2,076 |
2007年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第三四半期(実績) | 2009-01-27 | 4,936 | 640 | 755 | 464 |
通期(実績) | 2009-05-14 | 6,792 | 822 | 967 | 516 |
四半期毎の業績推移(個別)
2012年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
通期(実績) | 2013-05-14 | 2,476 | -1,194 | -1,035 | -1,092 |
2011年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
通期(実績) | 2013-05-14 | 4,304 | -696 | -587 | -680 |
2010年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
半期(予想) | 2010-05-11 | 4,000 | 420 | 470 | 450 |
半期(修正) | 2010-09-28 | 4,500 | 630 | 750 | 740 |
通期(予想) | 2010-05-11 | 7,500 | 750 | 850 | 820 |
通期(実績) | 2012-05-15 | 8,009 | 726 | 914 | 838 |
2009年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
半期(予想) | 2009-05-14 | 450 | -1,000 | -950 | -1,000 |
半期(修正) | 2009-10-20 | 770 | -730 | -610 | -620 |
通期(予想) | 2009-05-14 | 2,450 | -1,300 | -1,200 | -1,300 |
通期(修正) | 2010-01-28 | 3,800 | -550 | -300 | -310 |
通期(実績) | 2011-05-10 | 3,910 | -588 | -315 | -324 |
2008年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
通期(修正) | 2009-01-27 | 4,230 | -1,300 | -1,150 | -1,900 |
通期(実績) | 2010-05-11 | 4,178 | -1,317 | -1,138 | -1,995 |
2007年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
通期(実績) | 2009-05-14 | 6,570 | 732 | 876 | 463 |