フジコピアン株式会社
四半期推移
各年度の四半期毎の業績推移と予想の修正状況を一覧で表示しています。
利用データは「フジコピアン株式会社」より提出された決算短信及び業績修正です。
四半期毎の業績推移(連結)
2013年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2013-05-14 | 2,384 | 66 | 128 | 103 |
半期(予想) | 2013-02-14 | 5,100 | 300 | 300 | 200 |
半期(実績) | 2013-08-12 | 4,692 | 144 | 257 | 217 |
第三四半期(実績) | 2013-11-12 | 7,280 | 139 | 221 | 153 |
通期(予想) | 2013-02-14 | 10,200 | 600 | 600 | 400 |
2012年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2013-05-14 | 2,398 | 86 | 125 | 75 |
半期(予想) | 2012-02-13 | 5,300 | 200 | 200 | 100 |
半期(実績) | 2013-08-12 | 4,813 | 152 | 154 | -119 |
第三四半期(実績) | 2013-11-12 | 7,235 | 238 | 254 | -92 |
通期(予想) | 2012-02-13 | 10,600 | 400 | 400 | 200 |
通期(修正) | 2013-01-18 | 9,800 | 300 | 400 | 50 |
通期(実績) | 2013-02-14 | 9,783 | 316 | 381 | 40 |
2011年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2012-05-15 | 2,657 | 270 | 280 | 161 |
半期(予想) | 2011-02-10 | 5,300 | 200 | 200 | 100 |
半期(修正) | 2011-08-10 | 5,293 | 452 | 457 | 341 |
半期(実績) | 2012-08-10 | 5,293 | 452 | 457 | 341 |
第三四半期(実績) | 2012-11-13 | 7,739 | 637 | 575 | 392 |
通期(予想) | 2011-02-10 | 10,800 | 400 | 400 | 200 |
通期(修正) | 2011-08-10 | 10,700 | 550 | 550 | 400 |
通期(実績) | 2013-02-14 | 10,385 | 636 | 556 | 348 |
2010年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2011-05-13 | 2,641 | 150 | 119 | 114 |
半期(予想) | 2010-02-12 | 5,000 | - | - | - |
半期(修正) | 2010-08-10 | 5,385 | 345 | 263 | 199 |
半期(実績) | 2011-08-10 | 5,385 | 345 | 263 | 199 |
第三四半期(実績) | 2011-11-11 | 7,924 | 457 | 333 | 226 |
通期(予想) | 2010-02-12 | 10,000 | 100 | 100 | 100 |
通期(修正) | 2010-08-10 | 10,500 | 500 | 350 | 300 |
通期(実績) | 2012-02-13 | 10,496 | 526 | 372 | 246 |
2009年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2010-05-12 | 1,980 | -78 | -62 | -104 |
半期(予想) | 2009-02-18 | 5,100 | - | - | - |
半期(修正) | 2009-07-14 | 4,030 | -280 | -240 | -290 |
半期(実績) | 2010-08-10 | 4,031 | -267 | -226 | -279 |
第三四半期(実績) | 2010-11-12 | 6,138 | -377 | -352 | -474 |
通期(予想) | 2009-02-18 | 10,500 | 100 | 100 | 100 |
通期(修正) | 2010-01-19 | 8,500 | -260 | -240 | -610 |
通期(実績) | 2011-02-10 | 8,503 | -248 | -231 | -598 |
2008年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2009-05-15 | 2,624 | 53 | -11 | -23 |
半期(実績) | 2009-08-11 | 5,298 | 114 | 78 | 23 |
第三四半期(実績) | 2009-11-11 | 7,782 | -53 | -125 | -186 |
通期(修正) | 2009-02-18 | 10,213 | 197 | 10 | 32 |
通期(実績) | 2010-02-12 | 10,213 | 197 | 10 | 32 |
2007年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
通期(実績) | 2009-02-18 | 10,897 | 54 | 126 | 127 |
四半期毎の業績推移(個別)
2013年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
半期(予想) | 2013-02-14 | 5,000 | - | 300 | 200 |
通期(予想) | 2013-02-14 | 10,000 | - | 600 | 400 |
2012年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
半期(予想) | 2012-02-13 | 5,200 | - | 200 | 100 |
通期(予想) | 2012-02-13 | 10,400 | - | 400 | 200 |
通期(修正) | 2013-01-18 | 9,300 | - | 400 | 50 |
通期(実績) | 2013-02-14 | 9,381 | 313 | 416 | 64 |
2011年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
半期(予想) | 2011-02-10 | 5,200 | 200 | 200 | 100 |
半期(修正) | 2011-08-10 | 5,118 | 428 | 448 | 343 |
通期(予想) | 2011-02-10 | 10,600 | 400 | 400 | 200 |
通期(修正) | 2011-08-10 | 10,500 | 550 | 550 | 400 |
通期(実績) | 2013-02-14 | 10,209 | 627 | 576 | 386 |
2010年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
半期(予想) | 2010-02-12 | 4,800 | - | - | - |
半期(修正) | 2010-08-10 | 5,251 | 321 | 254 | 199 |
通期(予想) | 2010-02-12 | 9,800 | 100 | 100 | 100 |
通期(修正) | 2010-08-10 | 10,300 | 450 | 350 | 300 |
通期(実績) | 2012-02-13 | 10,355 | 505 | 383 | 265 |
2009年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
半期(予想) | 2009-02-18 | 5,000 | - | - | - |
半期(修正) | 2009-07-14 | 3,810 | -320 | -270 | -320 |
通期(予想) | 2009-02-18 | 10,300 | 100 | 100 | 100 |
通期(修正) | 2010-01-19 | 8,200 | -270 | -230 | -860 |
通期(実績) | 2011-02-10 | 8,187 | -261 | -221 | -845 |
2008年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
通期(実績) | 2010-02-12 | 10,059 | 170 | 12 | 41 |
通期(修正) | 2009-02-18 | 10,059 | 170 | 12 | 41 |
2007年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
通期(実績) | 2009-02-18 | 10,452 | 141 | 255 | 261 |