株式会社オリバー
四半期推移
各年度の四半期毎の業績推移と予想の修正状況を一覧で表示しています。
利用データは「株式会社オリバー」より提出された決算短信及び業績修正です。
四半期毎の業績推移(連結)
2013年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
半期(予想) | 2013-11-29 | 12,000 | 1,354 | 1,439 | 795 |
通期(予想) | 2013-11-29 | 21,900 | 2,050 | 2,220 | 1,276 |
2012年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2013-03-01 | 4,464 | 260 | 432 | 185 |
半期(実績) | 2013-05-31 | 11,648 | 1,353 | 1,676 | 926 |
半期(予想) | 2012-12-04 | 12,500 | 1,190 | 1,340 | 730 |
第三四半期(実績) | 2013-08-30 | 16,319 | 1,680 | 2,041 | 1,136 |
通期(予想) | 2012-12-04 | 22,400 | 1,930 | 2,030 | 950 |
通期(実績) | 2013-11-29 | 21,274 | 1,914 | 2,313 | 1,305 |
2011年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2013-03-01 | 4,583 | 339 | 399 | 179 |
半期(予想) | 2011-11-25 | 11,400 | 1,220 | 1,300 | 650 |
半期(修正) | 2012-05-21 | 12,520 | 1,570 | 1,730 | 750 |
半期(実績) | 2013-05-31 | 12,136 | 1,504 | 1,662 | 706 |
第三四半期(実績) | 2013-08-30 | 17,037 | 1,908 | 2,104 | 861 |
通期(予想) | 2011-11-25 | 21,200 | 1,860 | 1,960 | 1,000 |
通期(修正) | 2012-05-21 | 22,320 | 2,210 | 2,390 | 1,100 |
通期(実績) | 2013-11-29 | 21,887 | 2,136 | 2,398 | 800 |
2011年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2012-02-24 | 4,722 | 379 | 438 | 202 |
2010年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
半期(予想) | 2010-11-26 | 10,500 | 960 | 960 | 440 |
半期(修正) | 2011-05-20 | 11,150 | 1,180 | 1,280 | 540 |
半期(実績) | 2012-05-25 | 11,157 | 1,185 | 1,280 | 545 |
第三四半期(実績) | 2012-12-07 | 15,290 | 1,486 | 1,570 | 641 |
通期(予想) | 2010-11-26 | 19,400 | 1,480 | 1,480 | 700 |
通期(実績) | 2012-12-04 | 19,896 | 1,745 | 1,878 | 789 |
2010年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2012-02-24 | 4,039 | 211 | 257 | 42 |
2009年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2011-02-25 | 3,939 | 176 | 244 | 56 |
半期(予想) | 2009-11-27 | 9,900 | 800 | 800 | 400 |
半期(修正) | 2010-05-21 | 10,350 | 950 | 1,110 | 530 |
半期(実績) | 2011-05-27 | 10,353 | 950 | 1,112 | 538 |
第三四半期(実績) | 2011-08-26 | 14,634 | 1,205 | 1,299 | 581 |
通期(予想) | 2009-11-27 | 18,400 | 1,450 | 1,450 | 700 |
通期(修正) | 2010-05-21 | 18,850 | 1,600 | 1,760 | 830 |
通期(実績) | 2011-11-25 | 19,023 | 1,462 | 1,538 | 689 |
2008年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2010-02-26 | 4,010 | 260 | 208 | -286 |
半期(修正) | 2009-05-25 | 10,300 | 1,120 | 1,240 | 350 |
半期(実績) | 2010-05-28 | 10,306 | 1,127 | 1,240 | 356 |
第三四半期(実績) | 2010-08-27 | 14,160 | 1,266 | 1,317 | 465 |
通期(修正) | 2009-11-24 | 18,300 | 1,480 | 1,580 | 240 |
通期(実績) | 2010-11-26 | 18,306 | 1,484 | 1,580 | 244 |
2008年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
通期(実績) | 2009-11-27 | 18,306 | 1,484 | 1,580 | 244 |
2007年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2009-02-27 | 5,006 | 426 | 425 | 183 |
半期(実績) | 2009-05-29 | 12,489 | 1,588 | 1,317 | -850 |
第三四半期(実績) | 2009-08-28 | 17,435 | 1,997 | 1,871 | -362 |
通期(実績) | 2009-11-27 | 22,377 | 2,384 | 1,986 | -1,064 |
四半期毎の業績推移(個別)
2013年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
半期(予想) | 2013-11-29 | 10,700 | 1,229 | 1,304 | 857 |
通期(予想) | 2013-11-29 | 19,300 | 1,800 | 1,950 | 1,209 |
2012年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
半期(予想) | 2012-12-04 | 11,200 | 1,000 | 1,100 | 590 |
通期(予想) | 2012-12-04 | 19,800 | 1,530 | 1,630 | 860 |
通期(実績) | 2013-11-29 | 18,716 | 1,657 | 2,018 | 1,231 |
2011年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
半期(予想) | 2011-11-25 | 9,950 | - | 1,050 | 500 |
半期(修正) | 2012-05-21 | 11,170 | 1,340 | 1,490 | 690 |
通期(予想) | 2011-11-25 | 18,350 | - | 1,530 | 760 |
通期(修正) | 2012-05-21 | 19,570 | 1,800 | 1,970 | 950 |
通期(実績) | 2013-11-29 | 19,224 | 1,694 | 1,954 | 694 |
2010年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
半期(予想) | 2010-11-26 | 9,050 | 690 | 690 | 395 |
半期(修正) | 2011-05-20 | 9,700 | 920 | 1,020 | 480 |
通期(予想) | 2010-11-26 | 16,500 | 930 | 930 | 565 |
通期(実績) | 2012-12-04 | 17,070 | 1,283 | 1,437 | 682 |
2009年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
半期(予想) | 2009-11-27 | 8,500 | 500 | 500 | 250 |
半期(修正) | 2010-05-21 | 8,890 | 620 | 770 | 450 |
通期(予想) | 2009-11-27 | 15,500 | 800 | 800 | 400 |
通期(修正) | 2010-05-21 | 15,890 | 920 | 1,070 | 600 |
通期(実績) | 2011-11-25 | 16,114 | 885 | 965 | 543 |
2008年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
半期(修正) | 2009-05-25 | 8,910 | 740 | 860 | 280 |
通期(修正) | 2009-11-24 | 15,300 | 780 | 900 | 95 |
通期(実績) | 2010-11-26 | 15,391 | 786 | 906 | 96 |
2008年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
通期(実績) | 2009-11-27 | 15,391 | 786 | 906 | 96 |
2007年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
通期(実績) | 2009-11-27 | 19,611 | 1,695 | 1,334 | -1,213 |