決算短信〔日本基準〕(連結)-株式会社セブン銀行
このデータは2013年05月10日に株式会社セブン銀行からTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「株式会社セブン銀行の四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2012-03-31 | 2013-03-31 |
---|
総資産 | - | 812,531 |
純資産 | - | 138,045 |
一株当たり純資産 | - | 115.66円/株 |
自己資本 | - | 137,754 |
期末発行済株式数 | 1,190,908,000株 | 1,190,949,000株 |
期末自己株式数 | 126株 | 126株 |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2012-03-31 | 2013-03-31 |
---|
総資産 | 652,956 | 809,465 |
純資産 | 125,629 | 137,091 |
一株当たり純資産 | 105.3円/株 | 114.86円/株 |
自己資本 | 125,408 | 136,799 |
期末発行済株式数 | - | - |
期末自己株式数 | - | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2012-04-01/2013-03-31 |
---|
売上高 | 94,965 |
営業利益 | - |
経常利益 | 31,871 |
純利益 | 19,377 |
一株当たり純利益 | 16.27円/株 |
営業活動によるCF | 118,550 |
投資活動によるCF | -6,927 |
財務活動によるCF | -8,157 |
現金及び現金同等物 | 472,012 |
配当(年間合計) | 6.75円/株 |
配当性向 | 0.414% |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2011-04-01/2012-03-31 | 2012-04-01/2013-03-31 |
---|
売上高 | 88,318 | 94,105 |
営業利益 | - | - |
経常利益 | 29,557 | 32,013 |
純利益 | 17,267 | 19,515 |
一株当たり純利益 | 14.49円/株 | 16.38円/株 |
営業活動によるCF | - | - |
投資活動によるCF | - | - |
財務活動によるCF | - | - |
現金及び現金同等物 | - | - |
配当(年間合計) | - | - |
配当性向 | - | - |
来期予想(連結)
単位:百万円 | 2013-04-01/2014-03-31 |
---|
売上高 | 104,100 |
営業利益 | - |
経常利益 | 34,600 |
純利益 | 20,700 |
配当(年間合計) | 7円/株 |
配当性向 | 0.402% |
来期予想(個別)
単位:百万円 | 2013-04-01/2014-03-31 |
---|
売上高 | 99,000 |
営業利益 | - |
経常利益 | 35,500 |
純利益 | 21,400 |
配当(年間合計) | - |
配当性向 | - |