株式会社みずほフィナンシャルグループ
四半期推移
各年度の四半期毎の業績推移と予想の修正状況を一覧で表示しています。
利用データは「株式会社みずほフィナンシャルグループ」より提出された決算短信及び業績修正です。
四半期毎の業績推移(連結)
2013年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2013-07-31 | 783,901 | - | 289,118 | 247,953 |
半期(実績) | 2013-11-14 | 1,540,570 | - | 567,377 | 429,745 |
通期(予想) | 2013-05-15 | - | - | - | 500,000 |
2012年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2013-07-31 | 738,048 | - | 209,141 | 183,920 |
半期(実績) | 2013-11-14 | 1,447,821 | - | 285,747 | 184,276 |
第三四半期(実績) | 2013-01-31 | 2,136,300 | - | 590,420 | 391,767 |
通期(予想) | 2012-08-14 | - | - | - | 500,000 |
通期(実績) | 2013-05-15 | 2,913,005 | - | 750,376 | 560,516 |
2011年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2012-07-31 | 632,871 | - | 115,729 | 96,364 |
半期(実績) | 2012-11-14 | 1,344,326 | - | 256,467 | 254,665 |
第三四半期(実績) | 2013-01-31 | 1,975,986 | - | 366,891 | 270,963 |
通期(予想) | 2011-05-13 | - | - | - | 460,000 |
通期(実績) | 2013-05-15 | 2,715,674 | - | 648,561 | 484,519 |
2010年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2011-07-29 | 713,160 | - | 211,694 | 149,847 |
半期(実績) | 2011-11-14 | 1,449,871 | - | 423,829 | 341,759 |
第三四半期(実績) | 2012-01-31 | 2,087,201 | - | 556,486 | 422,072 |
通期(予想) | 2010-05-14 | - | - | - | 430,000 |
通期(実績) | 2012-08-14 | 2,716,791 | - | 588,498 | 413,228 |
2009年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2010-07-30 | 703,470 | - | -15,198 | -4,491 |
半期(予想) | 2010-04-23 | 1,600,000 | - | 130,000 | 70,000 |
半期(実績) | 2010-11-12 | 1,485,032 | - | 103,789 | 87,806 |
第三四半期(実績) | 2011-01-31 | 2,133,685 | - | 159,762 | 126,280 |
通期(予想) | 2010-04-23 | 3,200,000 | - | 330,000 | 200,000 |
通期(実績) | 2011-05-13 | 2,817,625 | - | 327,127 | 239,404 |
2008年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第一四半期(実績) | 2009-07-31 | 957,374 | - | 83,798 | 132,987 |
半期(実績) | 2010-04-23 | 1,903,592 | - | 56,788 | 94,577 |
第三四半期(実績) | 2010-01-29 | 2,777,294 | - | -19,206 | -50,545 |
通期(修正) | 2009-04-23 | 3,800,000 | - | -400,000 | -580,000 |
通期(実績) | 2010-05-14 | 3,514,428 | - | -395,131 | -588,814 |
2007年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
第三四半期(実績) | 2009-01-30 | 3,428,422 | - | 490,989 | 393,028 |
通期(実績) | 2010-04-23 | 4,523,510 | - | 397,120 | 311,224 |
四半期毎の業績推移(個別)
2013年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
半期(実績) | 2013-11-14 | 300,911 | 289,938 | 287,028 | 286,290 |
2012年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
半期(実績) | 2013-11-14 | 247,269 | 236,792 | 234,342 | 234,020 |
通期(実績) | 2013-05-15 | 262,180 | 241,105 | 235,938 | 241,337 |
2011年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
半期(実績) | 2012-11-14 | 22,910 | 12,502 | 9,145 | 9,050 |
通期(実績) | 2013-05-15 | 37,781 | 16,521 | 10,417 | 10,217 |
2010年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
半期(実績) | 2011-11-14 | 32,606 | 22,991 | 16,770 | 16,585 |
通期(実績) | 2012-08-14 | 46,422 | 26,748 | 18,757 | 18,511 |
2009年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
半期(予想) | 2010-04-23 | 18,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
半期(実績) | 2010-11-12 | 19,607 | 9,968 | 3,048 | 3,093 |
通期(予想) | 2010-04-23 | 33,000 | 13,000 | 4,000 | 4,000 |
通期(修正) | 2010-04-30 | 33,700 | 13,900 | 1,000 | 3,300 |
通期(実績) | 2011-05-13 | 33,792 | 13,984 | 1,086 | 3,379 |
2008年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
半期(実績) | 2010-04-23 | 426,950 | 417,265 | 411,268 | 454,600 |
通期(実績) | 2010-05-14 | 442,701 | 422,733 | 411,961 | 378,815 |
2007年度の決算短信
単位:百万円 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|
通期(実績) | 2010-04-23 | 806,519 | 787,155 | 772,635 | 811,002 |