ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種その他製品で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1121~1140件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
7863 | 株式会社平賀 | その他製品 | 連結 | 29.4% | -39.1% | -11.5% | -7億4900万円 | 64億9200万円 | 19億600万円 | -202.19円/株 | 517.54円/株 |
7859 | 株式会社アルメディオ | その他製品 | 個別 | 88.4% | -13.2% | -11.6% | -5億3700万円 | 46億2200万円 | 40億8400万円 | -112.62円/株 | 856.4円/株 |
7945 | コマニー株式会社 | その他製品 | 個別 | 67.2% | -16.6% | -11.6% | -30億9100万円 | 265億8100万円 | 178億6000万円 | -333.47円/株 | 2006.84円/株 |
7968 | 株式会社TASAKI | その他製品 | 連結 | 61.8% | -18.9% | -11.7% | -21億4200万円 | 183億1700万円 | 113億1400万円 | -12.17円/株 | 64.29円/株 |
7945 | コマニー株式会社 | その他製品 | 連結 | 65.1% | -17.6% | -11.9% | -31億4100万円 | 263億6700万円 | 171億7400万円 | -338.88円/株 | 1929.78円/株 |
7823 | 株式会社アートネイチャー | その他製品 | 連結 | 58.3% | -20.5% | -11.9% | -29億8300万円 | 251億5300万円 | 146億6900万円 | -183.39円/株 | 892.94円/株 |
7934 | メルクス株式会社 | その他製品 | 連結 | 27.2% | -44.0% | -12.0% | -5億1900万円 | 43億3700万円 | 11億8000万円 | -26.39円/株 | 60.02円/株 |
7829 | 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド | その他製品 | 個別 | 44.7% | -26.9% | -12.0% | -22億400万円 | 183億7800万円 | 82億700万円 | -12488.9円/株 | 46508.06円/株 |
7842 | 株式会社セガトイズ | その他製品 | 連結 | 50.6% | -23.9% | -12.1% | -8億1400万円 | 67億3600万円 | 34億1100万円 | -37.88円/株 | 158.75円/株 |
7827 | 株式会社オービス | その他製品 | 連結 | 2.9% | -414.7% | -12.2% | -11億5300万円 | 94億4500万円 | 2億7800万円 | -666.22円/株 | 160.64円/株 |
7859 | 株式会社アルメディオ | その他製品 | 個別 | 90.4% | -13.5% | -12.2% | -4億8300万円 | 39億7400万円 | 35億9300万円 | -101.39円/株 | 753.38円/株 |
7973 | 株式会社ホウトク | その他製品 | 連結 | 37.5% | -32.8% | -12.3% | -8億900万円 | 65億7000万円 | 24億6600万円 | -100.87円/株 | 307.4円/株 |
7972 | 株式会社イトーキ | その他製品 | 個別 | 48.4% | -25.4% | -12.3% | -82億7200万円 | 672億6800万円 | 325億3500万円 | -163.13円/株 | 641.63円/株 |
7902 | 株式会社ソノコム | その他製品 | 個別 | 90.0% | -13.5% | -12.4% | -9億8400万円 | 79億3800万円 | 71億4200万円 | -220.49円/株 | 1636.63円/株 |
7968 | 株式会社TASAKI | その他製品 | 個別 | 62.3% | -20.0% | -12.4% | -26億4900万円 | 213億1200万円 | 132億6800万円 | -15.06円/株 | 75.39円/株 |
7827 | 株式会社オービス | その他製品 | 連結 | 16.6% | -75.4% | -12.5% | -15億2800万円 | 122億800万円 | 20億2600万円 | -882.77円/株 | 1170.28円/株 |
7973 | 株式会社ホウトク | その他製品 | 個別 | 37.7% | -33.1% | -12.5% | -8億1200万円 | 65億1100万円 | 24億5300万円 | -101.24円/株 | 305.74円/株 |
7968 | 株式会社TASAKI | その他製品 | 連結 | 62.5% | -20.0% | -12.5% | -26億9100万円 | 215億8300万円 | 134億8100万円 | -15.29円/株 | 76.6円/株 |
7842 | 株式会社セガトイズ | その他製品 | 個別 | 53.3% | -23.8% | -12.7% | -8億1700万円 | 64億4000万円 | 34億3200万円 | -38.06円/株 | 159.7円/株 |
7986 | キング工業株式会社 | その他製品 | 連結 | 45.5% | -28.6% | -13.0% | -4億2900万円 | 33億400万円 | 15億400万円 | -24.21円/株 | 84.76円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益