ROAランキング
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2434 | 株式会社丸誠 | サービス業 | 個別 | 76.7% | 5.8% | 4.5% | 2億6200万円 | 58億1400万円 | 44億5800万円 | 47.42円/株 | 814.04円/株 |
| 2309 | シミックホールディングス株式会社 | サービス業 | 連結 | 57.8% | 7.8% | 4.5% | 10億5900万円 | 233億5500万円 | 135億800万円 | 1205.63円/株 | 15369.33円/株 |
| 2300 | 株式会社きょくとう | サービス業 | 個別 | 65.2% | 6.9% | 4.5% | 2億900万円 | 46億4700万円 | 30億3200万円 | 37.73円/株 | 547.14円/株 |
| 9782 | 株式会社ディーエムエス | サービス業 | 連結 | 54.4% | 8.3% | 4.5% | 5億9600万円 | 132億3400万円 | 72億200万円 | 102.44円/株 | 1236.84円/株 |
| 4281 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 | サービス業 | 連結 | 52.9% | 8.3% | 4.5% | 5億8300万円 | 130億9800万円 | 69億2600万円 | 1195.35円/株 | 14417.35円/株 |
| 2131 | 株式会社アコーディア・ゴルフ | サービス業 | 連結 | 26.3% | 17.1% | 4.5% | 95億8100万円 | 2131億1200万円 | 561億3300万円 | 9136.92円/株 | 53503.95円/株 |
| 2132 | 株式会社アイレップ | サービス業 | 連結 | 51.1% | 8.8% | 4.5% | 1億7200万円 | 38億6200万円 | 19億7300万円 | 6397.59円/株 | 73091.19円/株 |
| 2437 | シンワアートオークション株式会社 | サービス業 | 個別 | 81.6% | 5.5% | 4.5% | 7600万円 | 17億400万円 | 13億9000万円 | 1393.79円/株 | 25126.54円/株 |
| 6068 | 株式会社P&Pホールディングス | サービス業 | 連結 | 55.9% | 8.1% | 4.5% | 2億6900万円 | 59億2600万円 | 33億1300万円 | 25.1円/株 | 308.39円/株 |
| 2344 | 平安レイサービス株式会社 | サービス業 | 個別 | 56.6% | 7.8% | 4.5% | 8億6700万円 | 193億1600万円 | 109億3200万円 | 60.86円/株 | 776.8円/株 |
| 4767 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 個別 | 55.2% | 8.2% | 4.5% | 4億1300万円 | 91億2300万円 | 50億3400万円 | 36.25円/株 | 441.72円/株 |
| 4286 | 株式会社レッグス | サービス業 | 連結 | 73.2% | 6.0% | 4.4% | 1億9000万円 | 43億900万円 | 31億5600万円 | 37.44円/株 | 619.65円/株 |
| 9792 | 株式会社ニチイ学館 | サービス業 | 個別 | 42.4% | 10.4% | 4.4% | 62億8800万円 | 1426億1000万円 | 604億5300万円 | 90.93円/株 | 870.54円/株 |
| 2434 | 株式会社丸誠 | サービス業 | 連結 | 73.5% | 6.0% | 4.4% | 2億7300万円 | 62億2500万円 | 45億7400万円 | 49.42円/株 | 825.81円/株 |
| 2489 | 株式会社アドウェイズ | サービス業 | 個別 | 71.0% | 6.2% | 4.4% | 1億8800万円 | 42億6100万円 | 30億2600万円 | 2382.37円/株 | 38222.05円/株 |
| 2185 | 株式会社シイエム・シイ | サービス業 | 連結 | 70.4% | 6.2% | 4.4% | 5億3000万円 | 121億700万円 | 85億2800万円 | 236.34円/株 | 3801.89円/株 |
| 4745 | 株式会社東京個別指導学院 | サービス業 | 個別 | 79.7% | 5.5% | 4.4% | 3億5800万円 | 82億1600万円 | 65億4800万円 | 6.6円/株 | 120.62円/株 |
| 8920 | 株式会社東祥 | サービス業 | 個別 | 25.8% | 17.7% | 4.4% | 11億600万円 | 252億1900万円 | 64億9900万円 | 65.39円/株 | 369.49円/株 |
| 2164 | (株)地域新聞社 | サービス業 | 個別 | 58.3% | 7.5% | 4.4% | 5700万円 | 13億100万円 | 7億5800万円 | 31.02円/株 | 411.51円/株 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | サービス業 | 個別 | 32.3% | 13.4% | 4.4% | 2億7300万円 | 61億8300万円 | 19億9800万円 | 4070.98円/株 | 30333円/株 |
