ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種サービス業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1821~1840件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
2151 | 株式会社タケエイ | サービス業 | 個別 | 41.8% | 2.3% | 1.0% | 2億100万円 | 210億2400万円 | 87億8100万円 | 39.01円/株 | 1695.16円/株 |
9791 | 株式会社ビケンテクノ | サービス業 | 連結 | 43.4% | 2.3% | 1.0% | 2億5800万円 | 263億円 | 114億1200万円 | 34.07円/株 | 1512.78円/株 |
9635 | 武蔵野興業株式会社 | サービス業 | 個別 | 43.2% | 2.3% | 1.0% | 7000万円 | 71億3700万円 | 30億8200万円 | 6.7円/株 | 294.33円/株 |
9663 | 株式会社ナガワ | サービス業 | 連結 | 85.3% | 1.2% | 1.0% | 3億3400万円 | 320億6600万円 | 273億4400万円 | 21.98円/株 | 1795.07円/株 |
9701 | 株式会社東京會舘 | サービス業 | 連結 | 60.9% | 1.7% | 1.0% | 1億4200万円 | 141億200万円 | 85億9200万円 | 4.16円/株 | 251.59円/株 |
9788 | 株式会社ナック | サービス業 | 連結 | 42.2% | 2.2% | 1.0% | 1億7300万円 | 181億3900万円 | 76億6000万円 | 21.06円/株 | 942.57円/株 |
9708 | 株式会社帝国ホテル | サービス業 | 連結 | 71.2% | 1.3% | 0.9% | 5億5800万円 | 616億3500万円 | 438億7500万円 | 18.82円/株 | 1479.19円/株 |
9663 | 株式会社ナガワ | サービス業 | 個別 | 86.2% | 1.1% | 0.9% | 2億9700万円 | 315億3500万円 | 271億8000万円 | 19.53円/株 | 1784.35円/株 |
9761 | 東海リース株式会社 | サービス業 | 連結 | 62.8% | 1.4% | 0.9% | 2億600万円 | 237億4300万円 | 149億円 | 5.92円/株 | 428.15円/株 |
9373 | 株式会社ニッコウトラベル | サービス業 | 個別 | 76.0% | 1.1% | 0.9% | 4800万円 | 55億300万円 | 41億8000万円 | 4.91円/株 | 427.46円/株 |
9792 | 株式会社ニチイ学館 | サービス業 | 個別 | 45.2% | 2.0% | 0.9% | 9億5400万円 | 1073億6300万円 | 485億1600万円 | 27.1円/株 | 1377.52円/株 |
2342 | 株式会社トランスジェニック | サービス業 | 連結 | 78.4% | 1.2% | 0.9% | 2700万円 | 29億4600万円 | 23億1000万円 | 2.09円/株 | 178.21円/株 |
2463 | 株式会社シニアコミュニケーション | サービス業 | 個別 | 69.5% | 1.3% | 0.9% | 4200万円 | 48億5900万円 | 33億7500万円 | 805.01円/株 | 63885.18円/株 |
9680 | 株式会社共成レンテム | サービス業 | 個別 | 45.9% | 2.0% | 0.9% | 2億2500万円 | 245億7000万円 | 112億8700万円 | 28.62円/株 | 1435.06円/株 |
9755 | 応用地質株式会社 | サービス業 | 個別 | 88.3% | 1.1% | 0.9% | 5億2000万円 | 548億7900万円 | 484億7600万円 | 19.22円/株 | 1789.85円/株 |
9612 | 株式会社ラックランド | サービス業 | 個別 | 48.3% | 1.9% | 0.9% | 8100万円 | 90億7600万円 | 43億8800万円 | 10.97円/株 | 590.4円/株 |
2410 | 株式会社キャリアデザインセンター | サービス業 | 個別 | 84.8% | 1.1% | 0.9% | 2800万円 | 32億3100万円 | 27億4000万円 | 484.73円/株 | 45731.06円/株 |
4341 | 西菱電機株式会社 | サービス業 | 連結 | 56.4% | 1.6% | 0.9% | 7400万円 | 83億4700万円 | 47億900万円 | 21.22円/株 | 1346.2円/株 |
9747 | 株式会社アサツーディ・ケイ | サービス業 | 個別 | 56.9% | 1.6% | 0.9% | 15億4300万円 | 1663億3000万円 | 946億9400万円 | 36.53円/株 | 2239.96円/株 |
9615 | 東京美装興業株式会社 | サービス業 | 連結 | 73.6% | 1.2% | 0.9% | 1億9100万円 | 221億9800万円 | 163億4400万円 | 12.54円/株 | 1070.48円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益