ROAランキング
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8880 | 株式会社飯田産業 | 不動産業 | 個別 | 50.8% | 15.5% | 7.9% | 68億9300万円 | 874億9100万円 | 444億1600万円 | 115.9円/株 | 746.75円/株 |
| 3271 | 株式会社THEグローバル社 | 不動産業 | 連結 | 22.9% | 34.3% | 7.9% | 14億9700万円 | 190億4500万円 | 43億6500万円 | 119.1円/株 | 347.1円/株 |
| 8909 | 株式会社シノケングループ | 不動産業 | 連結 | 15.9% | 48.1% | 7.8% | 15億1200万円 | 193億5800万円 | 30億7800万円 | 182.64円/株 | 379.6円/株 |
| 8945 | 日本社宅サービス株式会社 | 不動産業 | 連結 | 35.3% | 22.3% | 7.8% | 3億6300万円 | 46億4000万円 | 16億4000万円 | 14355.14円/株 | 64406.72円/株 |
| 8917 | ファースト住建株式会社 | 不動産業 | 個別 | 57.7% | 13.5% | 7.8% | 24億8500万円 | 319億600万円 | 183億9700万円 | 147.05円/株 | 1088.66円/株 |
| 3228 | 株式会社三栄建築設計 | 不動産業 | 個別 | 44.5% | 17.6% | 7.8% | 31億9800万円 | 408億7600万円 | 181億9700万円 | 150.74円/株 | 857.7円/株 |
| 3254 | 株式会社プレサンスコーポレーション | 不動産業 | 連結 | 50.4% | 15.4% | 7.8% | 40億9600万円 | 527億6200万円 | 265億6800万円 | 272.39円/株 | 1766.57円/株 |
| 8880 | 株式会社飯田産業 | 不動産業 | 連結 | 42.9% | 18.1% | 7.7% | 82億9600万円 | 1070億4800万円 | 459億3400万円 | 139.48円/株 | 772.28円/株 |
| 3268 | 一建設株式会社 | 不動産業 | 個別 | 40.3% | 19.1% | 7.7% | 129億7500万円 | 1690億9500万円 | 680億9200万円 | 454.3円/株 | 2384.03円/株 |
| 3228 | 株式会社三栄建築設計 | 不動産業 | 連結 | 41.9% | 18.2% | 7.6% | 33億4000万円 | 437億5500万円 | 183億4000万円 | 157.45円/株 | 864.4円/株 |
| 8945 | 日本社宅サービス株式会社 | 不動産業 | 個別 | 41.9% | 18.0% | 7.5% | 2億7300万円 | 36億5800万円 | 15億3100万円 | 10810.73円/株 | 60144.93円/株 |
| 3242 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 個別 | 25.0% | 30.6% | 7.5% | 4億2100万円 | 56億2300万円 | 14億500万円 | 4958.93円/株 | 16179.99円/株 |
| 4666 | パーク24株式会社 | 不動産業 | 連結 | 54.9% | 13.7% | 7.5% | 47億3800万円 | 631億6800万円 | 347億500万円 | 33.49円/株 | 245.29円/株 |
| 8840 | 株式会社大京 | 不動産業 | 連結 | 40.5% | 25.8% | 7.5% | 217億8700万円 | 2902億6100万円 | 1176億2900万円 | 47.43円/株 | 184.1円/株 |
| 3225 | 東京建物不動産販売株式会社 | 不動産業 | 個別 | 40.9% | 19.5% | 7.4% | 22億7900万円 | 306億1300万円 | 125億2000万円 | 102.96円/株 | 527.03円/株 |
| 8935 | 株式会社エフ・ジェー・ネクスト | 不動産業 | 個別 | 70.1% | 10.5% | 7.4% | 20億6300万円 | 279億2000万円 | 195億6300万円 | 132.59円/株 | 1257.1円/株 |
| 8940 | 株式会社インテリックス | 不動産業 | 個別 | 24.7% | 34.3% | 7.4% | 15億700万円 | 202億7400万円 | 50億1000万円 | 22832.24円/株 | 66538.07円/株 |
| 3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 連結 | 53.2% | 15.6% | 7.3% | 4億4400万円 | 60億8500万円 | 32億4000万円 | 73.5円/株 | 469.71円/株 |
| 3254 | 株式会社プレサンスコーポレーション | 不動産業 | 個別 | 49.6% | 14.8% | 7.3% | 37億4400万円 | 510億9400万円 | 253億6400万円 | 248.99円/株 | 1686.55円/株 |
| 3288 | 株式会社オープンハウス | 不動産業 | 連結 | 38.4% | 26.9% | 7.3% | 56億6100万円 | 780億6900万円 | 299億6300万円 | 287.82円/株 | 1069.17円/株 |
