ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種不動産業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 201~220件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
8833 | 東宝不動産株式会社 | 不動産業 | 個別 | 71.3% | 7.5% | 5.4% | 16億8000万円 | 313億8700万円 | 223億8000万円 | 30.28円/株 | 403.34円/株 |
8923 | トーセイ株式会社 | 不動産業 | 個別 | 24.1% | 22.5% | 5.4% | 42億2800万円 | 779億9200万円 | 187億8700万円 | 11222.02円/株 | 49855.74円/株 |
8897 | 株式会社タカラレーベン | 不動産業 | 連結 | 32.2% | 16.6% | 5.4% | 40億7400万円 | 750億1300万円 | 241億3100万円 | 134.45円/株 | 807.58円/株 |
8893 | 株式会社新日本建物 | 不動産業 | 個別 | 22.6% | 36.0% | 5.4% | 4億1700万円 | 77億8400万円 | 17億5700万円 | 4.19円/株 | 11.64円/株 |
8880 | 株式会社飯田産業 | 不動産業 | 連結 | 42.8% | 12.4% | 5.3% | 63億9000万円 | 1201億6100万円 | 514億100万円 | 107.43円/株 | 864.18円/株 |
8904 | 株式会社サンヨーハウジング名古屋 | 不動産業 | 個別 | 55.4% | 9.5% | 5.3% | 15億700万円 | 285億8600万円 | 158億3500万円 | 11607.5円/株 | 121922.34円/株 |
3271 | 株式会社THEグローバル社 | 不動産業 | 連結 | 20.3% | 25.9% | 5.3% | 7億5900万円 | 144億2900万円 | 29億3100万円 | 60.43円/株 | 233.06円/株 |
8897 | 株式会社タカラレーベン | 不動産業 | 連結 | 30.1% | 17.0% | 5.2% | 36億8100万円 | 702億7700万円 | 211億3800万円 | 116.49円/株 | 683.33円/株 |
8923 | トーセイ株式会社 | 不動産業 | 連結 | 22.1% | 23.7% | 5.2% | 45億5700万円 | 869億2200万円 | 192億5200万円 | 12095.04円/株 | 51089.15円/株 |
8892 | 株式会社日本エスコン | 不動産業 | 個別 | 26.9% | 19.2% | 5.2% | 44億6000万円 | 865億9300万円 | 233億500万円 | 24669.37円/株 | 128632.61円/株 |
8821 | 立飛企業株式会社 | 不動産業 | 連結 | 87.3% | 5.9% | 5.2% | 26億9300万円 | 521億9500万円 | 455億4200万円 | 230.55円/株 | 3899.28円/株 |
8996 | 株式会社ハウスフリーダム | 不動産業 | 個別 | 30.8% | 16.5% | 5.1% | 2億4700万円 | 48億6200万円 | 14億9700万円 | 6050.23円/株 | 36570.32円/株 |
8870 | 住友不動産販売株式会社 | 不動産業 | 連結 | 59.6% | 8.6% | 5.1% | 54億300万円 | 1052億7700万円 | 627億2500万円 | 188.93円/株 | 2193.22円/株 |
8914 | エリアリンク株式会社 | 不動産業 | 個別 | 58.8% | 8.7% | 5.1% | 9億4800万円 | 186億1200万円 | 109億3500万円 | 772.26円/株 | 8907.7円/株 |
8848 | 株式会社レオパレス21 | 不動産業 | 連結 | 22.2% | 27.1% | 5.1% | 133億3500万円 | 2616億4900万円 | 581億3300万円 | 74.5円/株 | 274.8円/株 |
3245 | 株式会社ディア・ライフ | 不動産業 | 連結 | 53.0% | 9.6% | 5.1% | 1億2200万円 | 24億1200万円 | 12億7900万円 | 4748.91円/株 | 49410.32円/株 |
8993 | 株式会社アトリウム | 不動産業 | 連結 | 20.3% | 24.9% | 5.0% | 124億2100万円 | 2505億3700万円 | 509億4200万円 | 282.84円/株 | 1137.83円/株 |
8945 | 日本社宅サービス株式会社 | 不動産業 | 個別 | 47.7% | 10.5% | 5.0% | 1億8400万円 | 37億1100万円 | 17億7100万円 | 46.74円/株 | 445.65円/株 |
8903 | 株式会社サンウッド | 不動産業 | 個別 | 34.6% | 14.6% | 5.0% | 4億700万円 | 80億8300万円 | 27億9300万円 | 107円/株 | 733.24円/株 |
8939 | 大和システム株式会社 | 不動産業 | 個別 | 25.9% | 18.9% | 5.0% | 35億9500万円 | 713億3800万円 | 184億8600万円 | 349.55円/株 | 1846.73円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益