ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1161~1180件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
8141 | 新光商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 64.3% | 3.7% | 2.4% | 15億3600万円 | 629億700万円 | 404億5700万円 | 62.85円/株 | 1705.43円/株 |
7477 | ムラキ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 59.0% | 4.4% | 2.4% | 8700万円 | 35億8500万円 | 21億1400万円 | 6.39円/株 | 143.88円/株 |
9837 | モリト株式会社 | 卸売業 | 連結 | 75.9% | 3.2% | 2.4% | 7億8700万円 | 327億7700万円 | 248億8900万円 | 54.2円/株 | 1718.15円/株 |
8071 | 東海エレクトロニクス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 55.5% | 4.4% | 2.4% | 4億3000万円 | 176億9400万円 | 98億2900万円 | 40.15円/株 | 916.58円/株 |
7558 | 株式会社トーメンエレクトロニクス | 卸売業 | 個別 | 55.1% | 4.3% | 2.4% | 12億7700万円 | 534億8300万円 | 294億8200万円 | 78.99円/株 | 1822.84円/株 |
3332 | JFE商事ホールディングス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 19.7% | 12.2% | 2.4% | 136億4500万円 | 5713億6400万円 | 1122億9000万円 | 57.79円/株 | 475.57円/株 |
8052 | 椿本興業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 21.7% | 10.9% | 2.4% | 11億5400万円 | 486億5900万円 | 105億4800万円 | 35.79円/株 | 327.13円/株 |
3154 | メディアスホールディングス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 25.8% | 9.3% | 2.4% | 4億5600万円 | 190億8900万円 | 49億2000万円 | 516.5円/株 | 5567.08円/株 |
9913 | 日邦産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 38.7% | 6.3% | 2.4% | 5億9200万円 | 241億8400万円 | 93億5300万円 | 66.63円/株 | 1052.51円/株 |
7607 | 株式会社進和 | 卸売業 | 個別 | 65.4% | 3.7% | 2.4% | 4億7100万円 | 196億8900万円 | 128億6900万円 | 36.56円/株 | 997.41円/株 |
8081 | 株式会社カナデン | 卸売業 | 連結 | 38.4% | 6.2% | 2.4% | 19億4300万円 | 815億9500万円 | 313億900万円 | 56.14円/株 | 904.64円/株 |
7559 | ジーエフシー株式会社 | 卸売業 | 連結 | 83.3% | 2.9% | 2.4% | 4億円 | 166億7700万円 | 138億8400万円 | 69.38円/株 | 2406.76円/株 |
2668 | タビオ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 63.6% | 3.8% | 2.4% | 1億7400万円 | 71億8000万円 | 45億6800万円 | 25.57円/株 | 670.63円/株 |
2729 | 株式会社JALUX | 卸売業 | 連結 | 36.2% | 6.5% | 2.4% | 9億7800万円 | 415億7400万円 | 150億4600万円 | 76.68円/株 | 1179.21円/株 |
8006 | ユアサ・フナショク株式会社 | 卸売業 | 連結 | 48.6% | 4.9% | 2.4% | 11億1100万円 | 462億4500万円 | 224億7000万円 | 24.16円/株 | 488.52円/株 |
8038 | 東都水産株式会社 | 卸売業 | 連結 | 35.6% | 6.6% | 2.4% | 7億4600万円 | 316億7400万円 | 112億8700万円 | 18.54円/株 | 280.51円/株 |
7485 | 岡谷鋼機株式会社 | 卸売業 | 連結 | 23.9% | 9.9% | 2.4% | 84億8300万円 | 3576億6000万円 | 854億3500万円 | 176.1円/株 | 1774.49円/株 |
8150 | 三信電気株式会社 | 卸売業 | 個別 | 74.3% | 3.2% | 2.4% | 17億3400万円 | 726億100万円 | 539億6000万円 | 56.21円/株 | 1781.99円/株 |
8020 | 兼松株式会社 | 卸売業 | 連結 | 8.5% | 27.7% | 2.4% | 91億7500万円 | 3886億7600万円 | 331億100万円 | 21.93円/株 | 79.07円/株 |
9824 | 泉州電業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 58.0% | 4.2% | 2.4% | 13億1800万円 | 546億6800万円 | 316億8700万円 | 125.83円/株 | 3024.9円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益