ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 3221~3240件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
9832 | 株式会社オートバックスセブン | 卸売業 | 連結 | 69.0% | -2.2% | -1.5% | -33億9700万円 | 2241億6800万円 | 1547億6300万円 | -90.29円/株 | 4132.75円/株 |
3045 | 株式会社カワサキ | 卸売業 | 個別 | 47.6% | -3.2% | -1.6% | -1億1600万円 | 74億2100万円 | 35億3300万円 | -89.43円/株 | 2780.5円/株 |
7904 | 天龍木材株式会社 | 卸売業 | 連結 | 2.0% | % | -1.6% | -2億2200万円 | 141億800万円 | 2億8900万円 | -24.88円/株 | -191.08円/株 |
7624 | 株式会社NaITO | 卸売業 | 個別 | 71.6% | -2.9% | -1.6% | -2億2900万円 | 145億3900万円 | 104億1500万円 | -47.04円/株 | 1624.98円/株 |
3320 | クロスプラス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 47.3% | -3.5% | -1.6% | -6億7100万円 | 408億8800万円 | 193億2000万円 | -91.74円/株 | 2640.11円/株 |
8835 | 太平洋興発株式会社 | 卸売業 | 連結 | 29.7% | -5.5% | -1.6% | -6億1000万円 | 374億4800万円 | 111億2300万円 | -9.34円/株 | 169.93円/株 |
2743 | ハイブリッド・サービス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 20.2% | -7.8% | -1.6% | -1億2800万円 | 81億6300万円 | 16億5000万円 | -2350.12円/株 | 30298.11円/株 |
8142 | 株式会社トーホー | 卸売業 | 個別 | 41.5% | -4.1% | -1.7% | -7億6800万円 | 450億8100万円 | 186億9900万円 | -14.85円/株 | 363.89円/株 |
8032 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 26.7% | -6.3% | -1.7% | -36億8100万円 | 2180億1200万円 | 581億1800万円 | -25.28円/株 | 404.17円/株 |
7505 | 扶桑電通株式会社 | 卸売業 | 個別 | 22.7% | -7.1% | -1.7% | -4億1300万円 | 240億100万円 | 54億4100万円 | -48.82円/株 | 692.13円/株 |
8031 | 三井物産株式会社 | 卸売業 | 個別 | % | -7.9% | -1.7% | -803億2900万円 | 4兆6650億5600万円 | - | -44.13円/株 | 556.78円/株 |
8145 | 中部水産株式会社 | 卸売業 | 個別 | 83.7% | -2.0% | -1.7% | -2億3600万円 | 142億8800万円 | 119億6600万円 | -12.71円/株 | 643.3円/株 |
2750 | 石光商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 27.7% | -6.0% | -1.7% | -2億6100万円 | 157億700万円 | 43億4900万円 | -32.74円/株 | 544.37円/株 |
8072 | 日本出版貿易株式会社 | 卸売業 | 連結 | 12.5% | -14.4% | -1.7% | -1億1000万円 | 64億円 | 8億300万円 | -16.58円/株 | 115.2円/株 |
7631 | 株式会社マクニカ | 卸売業 | 個別 | 68.1% | -2.5% | -1.7% | -10億9400万円 | 637億3200万円 | 433億8200万円 | -61.8円/株 | 2450.47円/株 |
8285 | 三谷産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 50.0% | -3.3% | -1.7% | -4億9800万円 | 300億3100万円 | 150億2600万円 | -9.06円/株 | 273.09円/株 |
7443 | 横浜魚類株式会社 | 卸売業 | 個別 | 27.7% | -6.6% | -1.8% | -1億1400万円 | 62億900万円 | 17億2000万円 | -18.21円/株 | 274.58円/株 |
3022 | 山下医科器械株式会社 | 卸売業 | 個別 | 32.3% | -5.6% | -1.8% | -2億7700万円 | 152億4500万円 | 49億1700万円 | -108.68円/株 | 1926.68円/株 |
7904 | 天龍木材株式会社 | 卸売業 | 個別 | 5.3% | % | -1.8% | -2億2200万円 | 124億3200万円 | 6億5300万円 | -24.78円/株 | -150.13円/株 |
8037 | カメイ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 27.7% | -6.3% | -1.8% | -33億4800万円 | 1906億円 | 528億3400万円 | -98.73円/株 | 1558.1円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益