ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 441~460件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
8117 | 中央自動車工業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 68.7% | 6.7% | 4.6% | 6億3700万円 | 139億700万円 | 95億5200万円 | 31.88円/株 | 477.61円/株 |
3321 | ミタチ産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 41.0% | 11.0% | 4.5% | 5億9100万円 | 130億8800万円 | 53億6000万円 | 80.53円/株 | 729.33円/株 |
8038 | 東都水産株式会社 | 卸売業 | 個別 | 34.7% | 13.1% | 4.5% | 7億9500万円 | 175億100万円 | 60億7800万円 | 19.98円/株 | 152.66円/株 |
8105 | 堀田丸正株式会社 | 卸売業 | 連結 | 60.5% | 7.2% | 4.5% | 2億7000万円 | 59億3700万円 | 35億8900万円 | 5.6円/株 | 77.95円/株 |
7488 | 株式会社ヤガミ | 卸売業 | 連結 | 66.2% | 6.7% | 4.5% | 4億7700万円 | 105億4500万円 | 69億7700万円 | 74.88円/株 | 1117.13円/株 |
3036 | アルコニックス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 22.2% | 20.2% | 4.5% | 17億9900万円 | 402億1900万円 | 89億2400万円 | 675.21円/株 | 3346.94円/株 |
8072 | 日本出版貿易株式会社 | 卸売業 | 個別 | 17.3% | 26.0% | 4.5% | 3億300万円 | 67億4900万円 | 11億6800万円 | 43.47円/株 | 167.51円/株 |
3168 | 株式会社クロタニコーポレーション | 卸売業 | 個別 | 32.8% | 13.7% | 4.5% | 6億4500万円 | 144億3900万円 | 47億3500万円 | 107637.82円/株 | 785541.82円/株 |
9962 | 株式会社ミスミグループ本社 | 卸売業 | 個別 | 86.7% | 5.3% | 4.5% | 26億3900万円 | 580億9800万円 | 503億5100万円 | 29.46円/株 | 557.18円/株 |
2715 | エレマテック株式会社 | 卸売業 | 連結 | 48.8% | 9.2% | 4.5% | 29億9700万円 | 665億7900万円 | 324億9700万円 | 146.42円/株 | 1587.27円/株 |
8141 | 新光商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 49.5% | 9.4% | 4.5% | 43億9100万円 | 965億4400万円 | 477億5400万円 | 181.6円/株 | 1928.98円/株 |
2700 | 木徳神糧株式会社 | 卸売業 | 個別 | 16.4% | 27.5% | 4.5% | 8億9300万円 | 198億5100万円 | 32億4900万円 | 105.28円/株 | 383.1円/株 |
3383 | 株式会社ノア | 卸売業 | 個別 | 33.1% | 14.8% | 4.5% | 1億2200万円 | 27億4000万円 | 9億600万円 | 2698.2円/株 | 18214.32円/株 |
9814 | アシックス商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 84.9% | 5.0% | 4.5% | 7億4500万円 | 166億2300万円 | 141億1800万円 | 85.89円/株 | 1733.47円/株 |
8066 | 三谷商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 42.9% | 10.5% | 4.5% | 43億400万円 | 955億4900万円 | 409億7800万円 | 154.1円/株 | 1467.15円/株 |
2761 | トシン・グループ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 80.8% | 5.4% | 4.5% | 17億600万円 | 382億900万円 | 308億5600万円 | 166.63円/株 | 3061.62円/株 |
7552 | 株式会社ハピネット | 卸売業 | 連結 | 40.1% | 11.3% | 4.5% | 24億5800万円 | 543億2300万円 | 217億7700万円 | 109.73円/株 | 972.13円/株 |
7613 | シークス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 27.7% | 15.8% | 4.5% | 23億600万円 | 516億2800万円 | 143億2000万円 | 92.22円/株 | 582.15円/株 |
8275 | 株式会社フォーバル | 卸売業 | 個別 | 61.6% | 7.2% | 4.5% | 6億5800万円 | 145億900万円 | 89億3900万円 | 48.7円/株 | 674円/株 |
9818 | 大丸エナウィン株式会社 | 卸売業 | 個別 | 72.4% | 6.1% | 4.5% | 5億2300万円 | 117億5200万円 | 85億1400万円 | 66.2円/株 | 1088.64円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益