ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1501~1520件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
8051 | 株式会社山善 | 卸売業 | 個別 | 25.1% | 6.7% | 1.7% | 22億8000万円 | 1351億2300万円 | 338億6600万円 | 24.31円/株 | 361.06円/株 |
8142 | 株式会社トーホー | 卸売業 | 連結 | 29.5% | 5.8% | 1.7% | 12億4800万円 | 735億6200万円 | 217億2900万円 | 23.17円/株 | 401.26円/株 |
8036 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 連結 | 54.7% | 3.0% | 1.7% | 70億7500万円 | 4275億7600万円 | 2340億6400万円 | 51.44円/株 | 1701.74円/株 |
3386 | コスモ・バイオ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 78.1% | 2.2% | 1.7% | 9500万円 | 55億8600万円 | 43億6300万円 | 1573.25円/株 | 72148.5円/株 |
7537 | 丸文株式会社 | 卸売業 | 個別 | 39.6% | 4.3% | 1.7% | 11億7700万円 | 688億1000万円 | 272億7500万円 | 45.06円/株 | 1043.61円/株 |
3167 | 株式会社TOKAIホールディングス | 卸売業 | 個別 | 37.4% | 3.7% | 1.7% | 12億5600万円 | 734億700万円 | 274億8200万円 | 8.1円/株 | 217.71円/株 |
7420 | 佐鳥電機株式会社 | 卸売業 | 連結 | 33.5% | 5.1% | 1.7% | 15億5100万円 | 908億6300万円 | 304億5300万円 | 88.38円/株 | 1734.38円/株 |
8061 | 西華産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 25.4% | 6.9% | 1.7% | 13億7700万円 | 788億8200万円 | 200億5100万円 | 16.23円/株 | 236.21円/株 |
8043 | スターゼン株式会社 | 卸売業 | 連結 | 27.8% | 6.0% | 1.7% | 14億4200万円 | 864億3000万円 | 240億7000万円 | 19.33円/株 | 322.46円/株 |
9837 | モリト株式会社 | 卸売業 | 連結 | 75.3% | 2.3% | 1.7% | 5億4200万円 | 316億8800万円 | 238億4800万円 | 37.05円/株 | 1638.29円/株 |
9852 | 中央物産株式会社 | 卸売業 | 個別 | 34.7% | 4.9% | 1.7% | 6億3800万円 | 378億6300万円 | 131億4000万円 | 58.11円/株 | 1195.92円/株 |
9867 | ソレキア株式会社 | 卸売業 | 連結 | 46.7% | 3.7% | 1.7% | 2億1300万円 | 122億3600万円 | 57億2000万円 | 22.62円/株 | 605.64円/株 |
7481 | 尾家産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 45.1% | 3.8% | 1.7% | 4億1100万円 | 237億9700万円 | 107億3900万円 | 44.52円/株 | 1160.89円/株 |
8132 | シナネン株式会社 | 卸売業 | 個別 | 49.6% | 3.4% | 1.7% | 14億1000万円 | 828億2800万円 | 410億8100万円 | 21.55円/株 | 628.27円/株 |
7510 | たけびし | 卸売業 | 個別 | 49.3% | 3.5% | 1.7% | 5億1300万円 | 296億5900万円 | 146億1000万円 | 34.91円/株 | 992.86円/株 |
7480 | スズデン株式会社 | 卸売業 | 連結 | 63.6% | 2.7% | 1.7% | 3億9900万円 | 232億5500万円 | 148億100万円 | 27.3円/株 | 1012.6円/株 |
8131 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 連結 | 55.3% | 3.1% | 1.7% | 19億900万円 | 1110億500万円 | 613億7900万円 | 28.5円/株 | 913.18円/株 |
7487 | 小津産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 58.3% | 2.9% | 1.7% | 3億1700万円 | 189億4800万円 | 110億4100万円 | 38円/株 | 1319.88円/株 |
8071 | 東海エレクトロニクス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 63.9% | 2.6% | 1.7% | 2億4800万円 | 146億4800万円 | 93億5900万円 | 22.84円/株 | 875.28円/株 |
8108 | ヤマエ久野株式会社 | 卸売業 | 個別 | 29.7% | 5.7% | 1.7% | 13億7100万円 | 813億4600万円 | 241億6200万円 | 67.91円/株 | 1196.67円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益