ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 381~400件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
2676 | 高千穂交易株式会社 | 卸売業 | 連結 | 74.2% | 4.0% | 3.0% | 5億5700万円 | 185億9900万円 | 138億円 | 56.92円/株 | 1409.6円/株 |
9892 | 株式会社卑弥呼 | 卸売業 | 連結 | 92.9% | 3.3% | 3.0% | 4億4400万円 | 145億8900万円 | 135億5000万円 | 56.32円/株 | 1716.28円/株 |
9814 | アシックス商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 86.8% | 3.3% | 3.0% | 4億7500万円 | 158億200万円 | 137億1500万円 | 54.79円/株 | 1683.93円/株 |
9902 | 株式会社日伝 | 卸売業 | 個別 | 86.1% | 3.5% | 3.0% | 17億3700万円 | 578億6300万円 | 498億300万円 | 110.41円/株 | 3164.32円/株 |
9832 | 株式会社オートバックスセブン | 卸売業 | 連結 | 71.0% | 4.1% | 3.0% | 61億7900万円 | 2077億9400万円 | 1475億400万円 | 177.97円/株 | 4307.43円/株 |
9962 | 株式会社ミスミグループ本社 | 卸売業 | 個別 | 92.7% | 3.2% | 3.0% | 15億3400万円 | 516億7300万円 | 479億200万円 | 17.23円/株 | 535.42円/株 |
3156 | 株式会社UKCホールディングス | 卸売業 | 個別 | 83.2% | 3.8% | 3.0% | 9億700万円 | 303億9900万円 | 252億9100万円 | 60.83円/株 | 1610.97円/株 |
8153 | 株式会社モスフードサービス | 卸売業 | 連結 | 78.8% | 3.8% | 3.0% | 15億2000万円 | 503億7300万円 | 396億9000万円 | 49.33円/株 | 1287.45円/株 |
9832 | 株式会社オートバックスセブン | 卸売業 | 個別 | 72.6% | 4.0% | 2.9% | 61億6200万円 | 2089億7000万円 | 1516億9100万円 | 170.14円/株 | 4230.95円/株 |
8130 | 株式会社サンゲツ | 卸売業 | 連結 | 83.9% | 3.5% | 2.9% | 41億5100万円 | 1422億4700万円 | 1194億900万円 | 103.46円/株 | 2976.09円/株 |
8125 | 株式会社ワキタ | 卸売業 | 個別 | 80.4% | 3.7% | 2.9% | 22億4800万円 | 765億9200万円 | 615億7100万円 | 52.17円/株 | 1428.84円/株 |
3161 | アゼアス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 63.4% | 4.6% | 2.9% | 2億2900万円 | 77億9700万円 | 49億4300万円 | 39.18円/株 | 843.47円/株 |
7555 | 株式会社大田花き | 卸売業 | 個別 | 61.4% | 4.0% | 2.9% | 1億6700万円 | 57億3700万円 | 35億2000万円 | 33.17円/株 | 827.78円/株 |
8141 | 新光商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 62.5% | 4.5% | 2.9% | 23億1300万円 | 797億5200万円 | 498億7400万円 | 94.62円/株 | 2102.52円/株 |
2676 | 高千穂交易株式会社 | 卸売業 | 個別 | 78.9% | 3.7% | 2.9% | 4億7800万円 | 163億1600万円 | 128億7400万円 | 48.9円/株 | 1315円/株 |
2693 | YKT株式会社 | 卸売業 | 個別 | 60.7% | 4.9% | 2.9% | 2億6300万円 | 89億2400万円 | 54億1300万円 | 22.22円/株 | 455.73円/株 |
9897 | ユニダックス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 62.6% | 4.7% | 2.9% | 7億3000万円 | 247億5700万円 | 154億9500万円 | 42.13円/株 | 893.98円/株 |
9914 | 株式会社植松商会 | 卸売業 | 個別 | 61.4% | 4.8% | 2.9% | 1億2100万円 | 41億3500万円 | 25億3700万円 | 26.31円/株 | 547.77円/株 |
7438 | コンドーテック株式会社 | 卸売業 | 個別 | 60.6% | 4.6% | 2.8% | 6億6400万円 | 236億1600万円 | 143億1700万円 | 51.24円/株 | 1104.6円/株 |
8130 | 株式会社サンゲツ | 卸売業 | 連結 | 86.2% | 3.3% | 2.8% | 38億3600万円 | 1353億600万円 | 1166億3600万円 | 95.62円/株 | 2906.87円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益