ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種小売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1241~1260件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
7493 | 株式会社マルミヤストア | 小売業 | 個別 | 58.2% | 5.4% | 3.1% | 2億5900万円 | 82億8100万円 | 48億2300万円 | 60.54円/株 | 1126.72円/株 |
7522 | ワタミ株式会社 | 小売業 | 連結 | 26.1% | 11.8% | 3.1% | 34億1800万円 | 1114億2500万円 | 290億3200万円 | 85.37円/株 | 726.04円/株 |
3385 | 株式会社薬王堂 | 小売業 | 個別 | 35.5% | 8.8% | 3.1% | 5億5400万円 | 177億7300万円 | 63億1600万円 | 19442.72円/株 | 221381.29円/株 |
3057 | 株式会社ゼットン | 小売業 | 個別 | 21.4% | 14.7% | 3.1% | 7300万円 | 23億2800万円 | 4億9800万円 | 1899.89円/株 | 12884.65円/株 |
8298 | 株式会社ファミリー | 小売業 | 連結 | 27.3% | 11.4% | 3.1% | 3億2500万円 | 104億5600万円 | 28億5600万円 | 52.24円/株 | 459.18円/株 |
3069 | 株式会社アスラポート・ダイニング | 小売業 | 個別 | 34.5% | 9.4% | 3.1% | 1億600万円 | 34億1500万円 | 11億7800万円 | 878.12円/株 | 9296.37円/株 |
8184 | 株式会社島忠 | 小売業 | 個別 | 80.4% | 3.8% | 3.1% | 62億9700万円 | 2036億8300万円 | 1636億8500万円 | 127.21円/株 | 3306.59円/株 |
9853 | 株式会社銀座ルノアール | 小売業 | 個別 | 85.5% | 3.7% | 3.1% | 1億7900万円 | 57億1500万円 | 48億8800万円 | 30.05円/株 | 812.86円/株 |
8196 | 株式会社カスミ | 小売業 | 個別 | 45.9% | 6.7% | 3.1% | 23億800万円 | 755億4400万円 | 346億9900万円 | 35.64円/株 | 535.7円/株 |
3366 | 株式会社一六堂 | 小売業 | 連結 | 59.8% | 5.1% | 3.1% | 2億1300万円 | 69億4300万円 | 41億5500万円 | 2500.16円/株 | 48712.97円/株 |
3048 | 株式会社ビックカメラ | 小売業 | 連結 | 21.3% | 14.7% | 3.1% | 72億7100万円 | 2315億7900万円 | 493億5300万円 | 9616.11円/株 | 65265.27円/株 |
9948 | 株式会社アークス | 小売業 | 個別 | 81.2% | 3.8% | 3.1% | 15億7900万円 | 507億5800万円 | 412億3900万円 | 38.35円/株 | 1001.31円/株 |
2762 | 株式会社三光マーケティングフーズ | 小売業 | 個別 | 75.0% | 4.2% | 3.1% | 6億600万円 | 193億6500万円 | 145億2900万円 | 4214.34円/株 | 100992.88円/株 |
2695 | 株式会社くらコーポレーション | 小売業 | 個別 | 63.7% | 4.9% | 3.1% | 5億7200万円 | 184億6200万円 | 117億5500万円 | 5528.84円/株 | 113578.06円/株 |
7577 | 株式会社パスポート | 小売業 | 個別 | 29.0% | 10.8% | 3.1% | 1億9600万円 | 62億7200万円 | 18億2100万円 | 38.81円/株 | 360.58円/株 |
7412 | 株式会社アトム | 小売業 | 個別 | 39.8% | 12.6% | 3.1% | 8億9900万円 | 289億4000万円 | 115億2900万円 | 4.85円/株 | 38.36円/株 |
8217 | 株式会社オークワ | 小売業 | 連結 | 55.9% | 5.6% | 3.1% | 41億9500万円 | 1347億3900万円 | 752億5800万円 | 93.61円/株 | 1683.38円/株 |
9948 | 株式会社アークス | 小売業 | 個別 | 80.4% | 3.7% | 3.0% | 15億2100万円 | 511億2400万円 | 411億200万円 | 36.94円/株 | 997.96円/株 |
8281 | ゼビオ株式会社 | 小売業 | 連結 | 63.8% | 4.7% | 3.0% | 46億1800万円 | 1525億6600万円 | 974億1200万円 | 102.6円/株 | 2164.11円/株 |
3313 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 小売業 | 連結 | 33.6% | 8.8% | 3.0% | 10億2400万円 | 346億9700万円 | 116億5900万円 | 57.52円/株 | 651.82円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益