ROAランキング
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9602 | 東宝株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 65.2% | 5.3% | 3.5% | 113億9900万円 | 3292億400万円 | 2146億3600万円 | 61.09円/株 | 1150.56円/株 |
| 9685 | KYCOMホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 44.2% | 7.9% | 3.5% | 1億1400万円 | 32億6700万円 | 14億4400万円 | 22.48円/株 | 284.26円/株 |
| 4687 | TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 66.2% | 5.4% | 3.5% | 3億3800万円 | 95億3700万円 | 63億900万円 | 56.28円/株 | 1033.84円/株 |
| 3776 | 株式会社ブロードバンドタワー | 情報・通信 | 連結 | 67.6% | 5.3% | 3.5% | 2億9200万円 | 83億4100万円 | 56億4200万円 | 3134.28円/株 | 59672.5円/株 |
| 6888 | アクモス株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 66.9% | 5.4% | 3.5% | 7000万円 | 19億7600万円 | 13億2100万円 | 728.9円/株 | 13619.86円/株 |
| 9658 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 情報・通信 | 個別 | 58.3% | 4.3% | 3.5% | 2億6100万円 | 75億5900万円 | 44億900万円 | 36.89円/株 | 857.49円/株 |
| 3859 | シナジーマーケティング株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 91.8% | 3.7% | 3.4% | 1億2800万円 | 37億4400万円 | 34億3700万円 | 14.21円/株 | 381.34円/株 |
| 3768 | リスクモンスター株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 89.1% | 3.8% | 3.4% | 1億3100万円 | 38億7200万円 | 34億5000万円 | 33.82円/株 | 885.47円/株 |
| 9401 | 株式会社東京放送ホールディングス | 情報・通信 | 個別 | 64.6% | 5.2% | 3.4% | 171億7400万円 | 5084億6300万円 | 3286億3300万円 | 90.23円/株 | 1726.14円/株 |
| 4769 | 株式会社インフォメーションクリエーティブ | 情報・通信 | 個別 | 68.0% | 5.1% | 3.4% | 1億4000万円 | 40億7100万円 | 27億6700万円 | 36.74円/株 | 722.71円/株 |
| 2333 | 株式会社ジー・モード | 情報・通信 | 個別 | 87.9% | 3.9% | 3.4% | 1億5500万円 | 45億8300万円 | 40億2700万円 | 1375.43円/株 | 35582.71円/株 |
| 3828 | ニフティ株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 58.3% | 5.8% | 3.4% | 14億3500万円 | 422億3200万円 | 246億1400万円 | 6301.79円/株 | 108054.6円/株 |
| 3762 | テクマトリックス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 43.2% | 7.8% | 3.4% | 3億6000万円 | 104億8200万円 | 45億3300万円 | 5848.71円/株 | 75054.59円/株 |
| 2665 | 三井情報株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 75.4% | 4.6% | 3.4% | 14億3300万円 | 416億6400万円 | 314億1800万円 | 1211.06円/株 | 26548.72円/株 |
| 9638 | 情報技術開発 | 情報・通信 | 個別 | 74.7% | 4.6% | 3.4% | 4億100万円 | 116億6200万円 | 87億1300万円 | 47.99円/株 | 1047.49円/株 |
| 2307 | 株式会社クロスキャット | 情報・通信 | 個別 | 49.2% | 6.8% | 3.4% | 1億1900万円 | 35億3000万円 | 17億3700万円 | 13.39円/株 | 196.17円/株 |
| 2329 | 株式会社東北新社 | 情報・通信 | 連結 | 53.9% | 6.2% | 3.4% | 33億5200万円 | 995億5900万円 | 536億9500万円 | 74.58円/株 | 1194.6円/株 |
| 9435 | 株式会社光通信 | 情報・通信 | 連結 | 42.1% | 7.8% | 3.4% | 78億2800万円 | 2310億9700万円 | 972億1900万円 | 149.58円/株 | 1924.65円/株 |
| 3751 | 日本アジアグループ株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 17.4% | 19.8% | 3.4% | 34億400万円 | 991億700万円 | 172億8500万円 | 2023.46円/株 | 10240.73円/株 |
| 4687 | TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 62.1% | 5.5% | 3.4% | 3億1200万円 | 90億6700万円 | 56億3500万円 | 51.8円/株 | 933.42円/株 |
