ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種情報・通信で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1981~2000件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
3793 | 株式会社ドリコム | 情報・通信 | 連結 | 63.9% | -6.1% | -3.9% | -8100万円 | 20億9000万円 | 13億3600万円 | -3011.74円/株 | 49511.11円/株 |
9475 | 株式会社昭文社 | 情報・通信 | 個別 | 87.7% | -4.4% | -3.9% | -15億100万円 | 387億3100万円 | 339億5000万円 | -90.31円/株 | 2071.1円/株 |
2477 | 比較.com株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 95.1% | -4.3% | -4.0% | -6800万円 | 17億100万円 | 16億1800万円 | -2154.66円/株 | 49980.86円/株 |
4322 | イーシステム株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 81.1% | -5.0% | -4.0% | -1億9600万円 | 48億9900万円 | 39億7200万円 | -438.97円/株 | 8848.62円/株 |
4316 | 株式会社ビーマップ | 情報・通信 | 個別 | 90.4% | -4.5% | -4.0% | -4500万円 | 11億2600万円 | 10億1800万円 | -1416.96円/株 | 31744.42円/株 |
3750 | セブンシーズホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 98.9% | -4.5% | -4.1% | -7400万円 | 18億800万円 | 17億8900万円 | -0.98円/株 | 21.66円/株 |
9479 | 株式会社インプレスホールディングス | 情報・通信 | 個別 | 68.0% | -6.0% | -4.1% | -4億3800万円 | 107億5200万円 | 73億1400万円 | -12.23円/株 | 203.74円/株 |
9865 | 日商エレクトロニクス株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 73.3% | -5.5% | -4.1% | -19億2000万円 | 469億2400万円 | 344億500万円 | -69.59円/株 | 1266.26円/株 |
3747 | 株式会社インタートレード | 情報・通信 | 連結 | 72.0% | -5.7% | -4.1% | -1億2800万円 | 31億3100万円 | 22億5300万円 | -17.85円/株 | 313.67円/株 |
4684 | 株式会社オービック | 情報・通信 | 個別 | 87.3% | -4.8% | -4.2% | -43億7600万円 | 1039億500万円 | 907億6100万円 | -464.55円/株 | 9632.98円/株 |
3746 | メディアエクスチェンジ株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 86.7% | -4.8% | -4.2% | -3億3500万円 | 80億2600万円 | 69億6000万円 | -3527.93円/株 | 73297.07円/株 |
3858 | 株式会社ユビキタス | 情報・通信 | 個別 | 94.0% | -4.6% | -4.3% | -9700万円 | 22億8000万円 | 21億4300万円 | -1134.71円/株 | 24521.41円/株 |
2338 | 株式会社ファステップス | 情報・通信 | 個別 | 88.0% | -5.0% | -4.4% | -8800万円 | 20億1100万円 | 17億6900万円 | -3081.07円/株 | 62011.35円/株 |
4772 | 株式会社デジタルアドベンチャー | 情報・通信 | 個別 | 66.5% | -6.7% | -4.4% | -1億4600万円 | 32億8400万円 | 21億8300万円 | -2.7円/株 | 40.2円/株 |
9748 | 株式会社エヌジェーケー | 情報・通信 | 個別 | 76.3% | -5.8% | -4.4% | -5億4900万円 | 123億7500万円 | 94億4700万円 | -39.27円/株 | 675.03円/株 |
3791 | 株式会社IGポート | 情報・通信 | 個別 | 97.2% | -4.8% | -4.4% | -1億6100万円 | 36億4900万円 | 35億4700万円 | -3538.95円/株 | 73102.22円/株 |
3807 | 株式会社フィスコ | 情報・通信 | 個別 | 67.8% | -6.8% | -4.5% | -2900万円 | 6億4500万円 | 4億3700万円 | -899.99円/株 | 13243.3円/株 |
3820 | 株式会社JBISホールディングス | 情報・通信 | 個別 | 66.2% | -6.8% | -4.5% | -12億8700万円 | 286億9600万円 | 190億1100万円 | -39.41円/株 | 581.85円/株 |
4308 | 株式会社Jストリーム | 情報・通信 | 個別 | 83.0% | -5.4% | -4.5% | -1億4600万円 | 32億6300万円 | 27億700万円 | -1063.9円/株 | 19767.15円/株 |
2338 | 株式会社ファステップス | 情報・通信 | 個別 | 85.8% | -5.3% | -4.6% | -8000万円 | 17億5000万円 | 15億100万円 | -2814.17円/株 | 52804.98円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益