ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種機械で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1741~1760件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
6355 | 住友精密工業 | 機械 | 個別 | 46.9% | -2.0% | -0.9% | -6億2300万円 | 675億7300万円 | 317億1900万円 | -11.77円/株 | 598.21円/株 |
6336 | 株式会社石井表記 | 機械 | 個別 | 47.8% | -1.9% | -0.9% | -1億6300万円 | 177億200万円 | 84億6100万円 | -20.31円/株 | 1078.5円/株 |
6272 | レオン自動機株式会社 | 機械 | 連結 | 54.4% | -1.6% | -0.9% | -2億300万円 | 237億5700万円 | 129億1200万円 | -7.32円/株 | 464.49円/株 |
6205 | OKK(大阪機工株式会社) | 機械 | 連結 | 46.0% | -1.9% | -0.9% | -3億9800万円 | 447億2500万円 | 205億9500万円 | -5.54円/株 | 287.16円/株 |
6140 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 機械 | 個別 | 84.0% | -1.1% | -0.9% | -3億9200万円 | 433億8300万円 | 364億4800万円 | -6.35円/株 | 603.65円/株 |
6433 | ヒーハイスト精工株式会社 | 機械 | 連結 | 71.7% | -1.3% | -0.9% | -3800万円 | 41億6600万円 | 29億8900万円 | -6.11円/株 | 478.84円/株 |
6159 | ミクロン精密株式会社 | 機械 | 連結 | 63.5% | -1.6% | -1.0% | -9200万円 | 87億6300万円 | 55億6600万円 | -37.86円/株 | 2335.36円/株 |
6462 | 株式会社リケン | 機械 | 個別 | 50.5% | -2.0% | -1.0% | -6億100万円 | 593億8200万円 | 299億7600万円 | -5.95円/株 | 298.85円/株 |
6203 | 豊和工業株式会社 | 機械 | 個別 | 43.3% | -2.3% | -1.0% | -3億5800万円 | 354億1600万円 | 153億2700万円 | -2.86円/株 | 122.27円/株 |
6276 | ナビタス株式会社 | 機械 | 個別 | 85.9% | -1.2% | -1.0% | -4900万円 | 46億7100万円 | 40億1200万円 | -9.4円/株 | 767.96円/株 |
6375 | 日本コンベヤ株式会社 | 機械 | 連結 | 52.3% | -2.0% | -1.0% | -1億3100万円 | 125億5500万円 | 65億6800万円 | -2.1円/株 | 104.68円/株 |
6409 | 株式会社キトー | 機械 | 個別 | 60.7% | -1.7% | -1.1% | -2億5100万円 | 223億4000万円 | 135億5300万円 | -1866.58円/株 | 111360.91円/株 |
6375 | 日本コンベヤ株式会社 | 機械 | 連結 | 54.1% | -2.0% | -1.1% | -1億3100万円 | 121億2100万円 | 65億5600万円 | -2.1円/株 | 104.48円/株 |
7022 | サノヤスホールディングス株式会社 | 機械 | 個別 | 60.7% | -1.8% | -1.1% | -2億1500万円 | 193億6600万円 | 117億6400万円 | -6.62円/株 | 361.12円/株 |
6390 | 株式会社加藤製作所 | 機械 | 連結 | 44.5% | -2.6% | -1.2% | -7億5100万円 | 647億5000万円 | 287億9000万円 | -12.81円/株 | 491.18円/株 |
6022 | 株式会社赤阪鐵工所 | 機械 | 個別 | 52.0% | -2.2% | -1.2% | -1億7700万円 | 153億8900万円 | 80億600万円 | -11.63円/株 | 523.08円/株 |
6315 | TOWA株式会社 | 機械 | 連結 | 41.5% | -3.0% | -1.2% | -3億3000万円 | 267億3800万円 | 110億9100万円 | -13.19円/株 | 443.43円/株 |
6159 | ミクロン精密株式会社 | 機械 | 個別 | 76.9% | -1.6% | -1.2% | -8400万円 | 68億8600万円 | 52億9400万円 | -36.66円/株 | 2323.07円/株 |
6205 | OKK(大阪機工株式会社) | 機械 | 個別 | 40.3% | -2.9% | -1.2% | -4億5400万円 | 388億9100万円 | 156億8100万円 | -5.77円/株 | 198.24円/株 |
6222 | 株式会社島精機製作所 | 機械 | 個別 | 82.0% | -1.5% | -1.2% | -11億7600万円 | 980億9100万円 | 804億4400万円 | -34.03円/株 | 2326.55円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益