ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種海運業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 101~120件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
9308 | イヌイ倉庫株式会社 | 海運業 | 個別 | 39.6% | 2.8% | 1.1% | 4億4300万円 | 404億2700万円 | 160億2200万円 | 27.76円/株 | 1004.01円/株 |
9115 | 明治海運株式会社 | 海運業 | 個別 | 20.6% | 5.5% | 1.1% | 2億3900万円 | 213億500万円 | 43億8200万円 | 6.64円/株 | 121.77円/株 |
9110 | NSユナイテッド海運株式会社 | 海運業 | 連結 | 40.3% | 2.6% | 1.1% | 12億1500万円 | 1143億7000万円 | 460億8100万円 | 7.5円/株 | 284.59円/株 |
9115 | 明治海運株式会社 | 海運業 | 連結 | 5.2% | 20.0% | 1.0% | 12億3800万円 | 1185億円 | 61億7700万円 | 37.38円/株 | 186.52円/株 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 海運業 | 個別 | 28.8% | 3.6% | 1.0% | 167億700万円 | 1兆6324億9900万円 | 4704億2600万円 | 9.85円/株 | 277.33円/株 |
9130 | 共栄タンカ-株式会社 | 海運業 | 個別 | 69.5% | 1.5% | 1.0% | 1億2200万円 | 117億3200万円 | 81億5500万円 | 3.19円/株 | 213.26円/株 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 海運業 | 連結 | 28.9% | 3.3% | 0.9% | 106億6900万円 | 1兆1804億3300万円 | 3405億7100万円 | 12.07円/株 | 363.18円/株 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 海運業 | 連結 | 26.8% | 2.9% | 0.8% | 188億9600万円 | 2兆4303億6400万円 | 6510億5600万円 | 11.14円/株 | 383.83円/株 |
9133 | 株式会社東栄リーファーライン | 海運業 | 個別 | 48.9% | 1.7% | 0.8% | 6800万円 | 82億3100万円 | 40億2200万円 | 11.34円/株 | 669.63円/株 |
9104 | 株式会社商船三井 | 海運業 | 個別 | 55.6% | 1.5% | 0.8% | 82億6600万円 | 1兆98億5200万円 | 5613億6300万円 | 6.9円/株 | 469.3円/株 |
9115 | 明治海運株式会社 | 海運業 | 個別 | 25.6% | 3.0% | 0.8% | 1億4900万円 | 193億7200万円 | 49億6400万円 | 4.16円/株 | 137.94円/株 |
9104 | 株式会社商船三井 | 海運業 | 連結 | 35.4% | 1.9% | 0.7% | 127億2200万円 | 1兆8613億1200万円 | 6595億800万円 | 10.63円/株 | 551.7円/株 |
9171 | 栗林商船株式会社 | 海運業 | 連結 | 18.5% | 3.8% | 0.7% | 3億5600万円 | 510億7500万円 | 94億5000万円 | 28.36円/株 | 752.48円/株 |
9115 | 明治海運株式会社 | 海運業 | 個別 | 20.2% | 3.5% | 0.7% | 1億4800万円 | 207億8400万円 | 42億800万円 | 4.13円/株 | 116.93円/株 |
9308 | イヌイ倉庫株式会社 | 海運業 | 連結 | 41.5% | 1.7% | 0.7% | 2億8600万円 | 405億7900万円 | 168億3300万円 | 17.98円/株 | 1054.83円/株 |
9115 | 明治海運株式会社 | 海運業 | 連結 | 6.7% | 9.2% | 0.6% | 6億200万円 | 977億8500万円 | 65億6100万円 | 18.18円/株 | 198.1円/株 |
9171 | 栗林商船株式会社 | 海運業 | 個別 | 24.9% | 2.5% | 0.6% | 1億4200万円 | 226億3900万円 | 56億3900万円 | 11.3円/株 | 447.29円/株 |
9127 | 玉井商船 | 海運業 | 連結 | 42.9% | 1.4% | 0.6% | 6100万円 | 98億5300万円 | 42億2700万円 | 3.17円/株 | 218.88円/株 |
9171 | 栗林商船株式会社 | 海運業 | 個別 | 26.5% | 1.9% | 0.5% | 1億1800万円 | 232億700万円 | 61億4200万円 | 9.44円/株 | 487.25円/株 |
9119 | 飯野海運株式会社 | 海運業 | 連結 | 22.0% | 2.5% | 0.5% | 11億6600万円 | 2127億2400万円 | 468億8100万円 | 11.66円/株 | 468.86円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益