ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種繊維製品で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 381~400件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
3114 | 株式会社プロジェ・ホールディングス | 繊維製品 | 連結 | 82.0% | -0.4% | -0.3% | -700万円 | 21億8500万円 | 17億9100万円 | -0.23円/株 | 57.73円/株 |
8112 | 株式会社東京スタイル | 繊維製品 | 個別 | 93.5% | -0.3% | -0.3% | -3億9000万円 | 1454億4100万円 | 1359億6800万円 | -4.43円/株 | 1543.19円/株 |
3600 | 株式会社フジックス | 繊維製品 | 連結 | 77.5% | -0.4% | -0.3% | -3100万円 | 105億1700万円 | 81億4800万円 | -4.6円/株 | 1182.48円/株 |
3534 | 株式会社NBCメッシュテック | 繊維製品 | 連結 | 82.9% | -0.4% | -0.3% | -6300万円 | 213億3700万円 | 176億8000万円 | -7.07円/株 | 1970.34円/株 |
3409 | 北日本紡績株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 54.5% | -1.0% | -0.5% | -1100万円 | 20億7500万円 | 11億3000万円 | -0.93円/株 | 91.5円/株 |
8143 | 株式会社ラピーヌ | 繊維製品 | 連結 | 59.4% | -0.8% | -0.5% | -7900万円 | 167億9400万円 | 99億8300万円 | -3.07円/株 | 389.2円/株 |
8143 | 株式会社ラピーヌ | 繊維製品 | 個別 | 60.0% | -1.0% | -0.6% | -9800万円 | 166億1400万円 | 99億6400万円 | -3.82円/株 | 388.45円/株 |
3598 | 山喜株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 46.0% | -1.3% | -0.6% | -7600万円 | 130億8800万円 | 60億1400万円 | -9.57円/株 | 748.64円/株 |
3600 | 株式会社フジックス | 繊維製品 | 個別 | 91.5% | -0.7% | -0.6% | -5200万円 | 84億6200万円 | 77億4200万円 | -7.68円/株 | 1123.56円/株 |
3002 | グンゼ株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 65.9% | -1.1% | -0.7% | -11億6100万円 | 1633億2800万円 | 1076億円 | -6.06円/株 | 561.35円/株 |
3409 | 北日本紡績株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 53.7% | -1.4% | -0.7% | -1500万円 | 20億7400万円 | 11億1300万円 | -1.22円/株 | 90.1円/株 |
3401 | 帝人株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 49.0% | -1.9% | -0.9% | -42億9500万円 | 4557億1600万円 | 2233億700万円 | -4.37円/株 | 227.21円/株 |
3571 | 株式会社ソトー | 繊維製品 | 連結 | 84.0% | -1.0% | -0.9% | -1億7400万円 | 192億200万円 | 161億2100万円 | -12.78円/株 | 1227.99円/株 |
3608 | (株)TSIホールディングス | 繊維製品 | 連結 | 64.2% | -1.5% | -1.0% | -17億7900万円 | 1842億5600万円 | 1183億100万円 | -15.37円/株 | 1021.78円/株 |
8011 | 株式会社三陽商会 | 繊維製品 | 個別 | 46.1% | -2.1% | -1.0% | -9億5100万円 | 967億3000万円 | 445億6100万円 | -7.57円/株 | 354.37円/株 |
8011 | 株式会社三陽商会 | 繊維製品 | 連結 | 46.4% | -2.6% | -1.2% | -11億8100万円 | 987億9000万円 | 458億7900万円 | -9.4円/株 | 364.84円/株 |
8029 | 株式会社ルック | 繊維製品 | 個別 | 47.4% | -2.8% | -1.3% | -1億9000万円 | 143億5400万円 | 67億9700万円 | -5.56円/株 | 198.58円/株 |
3600 | 株式会社フジックス | 繊維製品 | 個別 | 91.9% | -1.4% | -1.3% | -1億1200万円 | 84億5800万円 | 77億7100万円 | -16.31円/株 | 1127.56円/株 |
3411 | 株式会社オートリ | 繊維製品 | 個別 | 73.8% | -1.7% | -1.3% | -1億3800万円 | 109億5300万円 | 80億8000万円 | -2.77円/株 | 161.59円/株 |
8040 | 株式会社東京ソワール | 繊維製品 | 個別 | 68.0% | -2.3% | -1.6% | -2億6000万円 | 163億800万円 | 110億9200万円 | -14円/株 | 596.72円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益