ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種電気機器で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1721~1740件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
6504 | 富士電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 48.2% | 2.2% | 1.1% | 45億3400万円 | 4274億3700万円 | 2060億100万円 | 6.34円/株 | 288.25円/株 |
6967 | 新光電気工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 78.9% | 1.4% | 1.1% | 18億4600万円 | 1702億7400万円 | 1343億600万円 | 13.67円/株 | 994.2円/株 |
6946 | 日本アビオニクス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 27.2% | 4.1% | 1.1% | 3億5000万円 | 330億7400万円 | 90億200万円 | 11.91円/株 | 289.66円/株 |
6677 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 電気機器 | 連結 | 35.8% | 3.1% | 1.1% | 2億7700万円 | 253億8000万円 | 90億9400万円 | 2448.58円/株 | 80215.94円/株 |
7276 | 株式会社小糸製作所 | 電気機器 | 連結 | 40.4% | 2.8% | 1.1% | 40億4200万円 | 3518億6900万円 | 1421億8400万円 | 25.16円/株 | 884.74円/株 |
6874 | 協立電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 34.5% | 3.3% | 1.1% | 1億8400万円 | 163億800万円 | 56億3100万円 | 46.54円/株 | 1428.17円/株 |
6965 | 浜松ホトニクス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 73.3% | 1.5% | 1.1% | 17億9100万円 | 1580億2600万円 | 1158億8500万円 | 22.29円/株 | 1441.44円/株 |
6674 | 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション | 電気機器 | 個別 | 75.9% | 1.5% | 1.1% | 16億8400万円 | 1518億500万円 | 1151億5800万円 | 4.24円/株 | 278.92円/株 |
6623 | 愛知電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 53.4% | 2.1% | 1.1% | 4億7600万円 | 418億4400万円 | 223億5400万円 | 9.89円/株 | 464.12円/株 |
7704 | アロカ株式会社 | 電気機器 | 連結 | 71.4% | 1.6% | 1.1% | 6億6200万円 | 587億9400万円 | 419億6200万円 | 24.21円/株 | 1533.97円/株 |
6506 | 株式会社安川電機 | 電気機器 | 個別 | 39.3% | 2.8% | 1.1% | 19億7100万円 | 1775億4500万円 | 697億3400万円 | 7.83円/株 | 276.8円/株 |
6796 | クラリオン株式会社 | 電気機器 | 個別 | 17.6% | 6.0% | 1.1% | 10億9900万円 | 1038億8100万円 | 183億1200万円 | 3.9円/株 | 64.95円/株 |
6985 | 株式会社ユーシン | 電気機器 | 個別 | 30.7% | 3.6% | 1.1% | 9億7400万円 | 874億8500万円 | 268億8200万円 | 31.87円/株 | 878.67円/株 |
6850 | 株式会社チノー | 電気機器 | 個別 | 65.1% | 1.8% | 1.1% | 1億9700万円 | 171億5500万円 | 111億6100万円 | 4.6円/株 | 259.94円/株 |
6789 | ローランドディー.ジー.株式会社 | 電気機器 | 連結 | 78.6% | 1.4% | 1.1% | 3億5600万円 | 316億2800万円 | 248億6100万円 | 20.03円/株 | 1396.73円/株 |
8035 | 東京エレクトロン株式会社 | 電気機器 | 連結 | 77.5% | 1.5% | 1.1% | 75億4300万円 | 6689億9800万円 | 5183億8700万円 | 42.15円/株 | 2896.55円/株 |
6957 | 株式会社芝浦電子 | 電気機器 | 個別 | 63.3% | 1.7% | 1.1% | 1億5900万円 | 148億2200万円 | 93億7800万円 | 20.51円/株 | 1206.22円/株 |
6658 | シライ電子工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 10.6% | 10.7% | 1.1% | 2億100万円 | 177億5200万円 | 18億8500万円 | 14.4円/株 | 134.93円/株 |
6977 | 株式会社日本抵抗器製作所 | 電気機器 | 個別 | 32.5% | 3.6% | 1.1% | 4200万円 | 36億9600万円 | 12億300万円 | 3.46円/株 | 97.2円/株 |
6773 | パイオニア株式会社 | 電気機器 | 連結 | 26.1% | 4.4% | 1.1% | 36億7000万円 | 3220億1200万円 | 841億1300万円 | 11.43円/株 | 261.98円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益